| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 4 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | | BLUTHUNDER RACING I. FORD FOCUS WRC | A8 | 8'36.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | RE Felice BARIANI Mara | | ERREPI RACING CITROEN XSARA WRC | A8 | 8'38.3 | 1.4 1.4 |
| 3 | 3 | 3 | 11 | GASPAROTTO Massimo BIZZOTTO Renato | | RALLY TEAM PEUGEOT 206 WRC | A8 | 8'41.5 | 4.6 3.2 |
| 4 | 4 | 4 | 10 | FORATO Antonio BORDIN Alberto | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 307 WRC | A8 | 8'44.6 | 7.7 3.1 |
| 5 | 1 | 1 | 22 | PIZZATO Mike CORTESE Davide | | MZ RACING RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 9'08.3 | 31.4 23.7 |
| 6 | 1 | 1 | 28 | DI BENEDETTO Alfonso MICHELET Alessandro | | VALDELSA CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'08.4 | 31.5 0.1 |
| 7 | 2 | 2 | 18 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 9'09.4 | 32.5 1.0 |
| 8 | 1 | 1 | 44 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 9'12.3 | 35.4 2.9 |
| 9 | 2 | 2 | 45 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 9'16.5 | 39.6 4.2 |
| 10 | 3 | 3 | 6 | BROCCOLI Alessandro PALAZZI Alice | | RENAULT CLIO | R3C | 9'16.6 | 39.7 0.1 |
| 11 | 2 | 2 | 38 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'17.2 | 40.3 0.6 |
| 12 | 5 | 5 | 12 | PARODI Andrea ZANATTA Dino | | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 9'20.1 | 43.2 2.9 |
| 13 | 4 | 4 | 46 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | | SPORT RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 9'20.2 | 43.3 0.1 |
| 14 | 5 | 5 | 54 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | RENAULT CLIO | R3C | 9'21.9 | 45.0 1.7 |
| 15 | 6 | 6 | 43 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 9'22.1 | 45.2 0.2 |
| 16 | 3 | 1 | 9 | MARSIC Cristian FURLAN Erica | | PEUGEOT207 | S20 | 9'22.7 | 45.8 0.6 |
| 17 | 7 | 7 | 53 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 9'22.9 | 46.0 0.2 |
| 18 | 8 | 8 | 55 | RASCHI Alex ERCOLANI Lorenzo | | RENAULT CLIO | R3C | 9'23.0 | 46.1 0.1 |
| 19 | 4 | 3 | 20 | CATTERINA Ettore CIUCCI Giacomo | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO | S16 | 9'24.8 | 47.9 1.8 |
| 20 | 9 | 9 | 48 | ARALDO Jacopo ARESCA Roberto | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 9'25.5 | 48.6 0.7 |
| 21 | 3 | 1 | 88 | CENEDESE Ivano TRONCHIN Marco | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 9'29.8 | 52.9 4.3 |
| 22 | 1 | 1 | 59 | GUERRA Massimo REVELANT Daniele | | FORUM IULII H. C. PORSCHE 911 | GT1 | 9'31.7 | 54.8 1.9 |
| 23 | 10 | 10 | 52 | RONCORONI Marco FRANZI Mirko | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 9'31.9 | 55.0 0.2 |
| 24 | 5 | 4 | 19 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 9'32.6 | 55.7 0.7 |
| 25 | 11 | 11 | 49 | STORACE Davide CELESTINI Luca | | SCUDERIA '90 RENAULT CLIO | R3C | 9'32.9 | 56.0 0.3 |
| 26 | 1 | 1 | 76 | CESARO Leonardo GAIO Simone | | SUPER 2000 PEUGEOT 106. | K10 | 9'33.9 | 57.0 1.0 |
| 27 | 6 | 5 | 23 | MATTIA Filippo PIROLLO Luigi | | ETRURIA RENAULT CLIO | S16 | 9'36.2 | 59.3 2.3 |
| 28 | 7 | 6 | 27 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | | RENAULT CLIO | S16 | 9'38.3 | 1'01.4 2.1 |
| 29 | 4 | 3 | 32 | BALDACCI Loris POLLET Rudy | | RACING DREAMS S. MAR. MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'38.4 | 1'01.5 0.1 |
| 30 | 12 | 1 | 78 | CONSIGLI Umberto ADRIOMI Stefano | | RALLY POINT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 9'38.7 | 1'01.8 0.3 |
| 31 | 13 | 2 | 80 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 9'39.0 | 1'02.1 0.3 |
| 32 | 5 | 4 | 31 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'39.4 | 1'02.5 0.4 |
| 33 | 14 | 12 | 57 | MATTIAZZO Emanuele NICOLA Walter | | DEXTERS TEAM RENAULT CLIO | R3C | 9'39.5 | 1'02.6 0.1 |
| 34 | 6 | 1 | 102 | ORIELLA Paolo BONTORIN Chiara | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | A6 | 9'43.6 | 1'06.7 4.1 |
| 35 | 2 | 2 | 73 | SCOPEL Roberto DE MARCO Alice | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106 KIT | K10 | 9'44.3 | 1'07.4 0.7 |
| 36 | 6 | 2 | 87 | BIGAZZI Dario PERUGINI Barbara | | RENAULT CLIO RS | N3 | 9'45.3 | 1'08.4 1.0 |
| 37 | 15 | 1 | 84 | ZERBINATO Matteo MIGLIORINI Federico | | CAR RACING CITROEN C2 | R2B | 9'48.2 | 1'11.3 2.9 |
| 38 | 16 | 3 | 83 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 9'49.0 | 1'12.1 0.8 |
| 39 | 17 | 4 | 81 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 9'49.6 | 1'12.7 0.6 |
| 40 | 7 | 3 | 89 | TAGLIAPIETRA Federico ANGELI Alessio | | MRC SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 9'52.4 | 1'15.5 2.8 |
| 41 | 18 | 13 | 56 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 9'53.1 | 1'16.2 0.7 |
| 42 | 19 | 2 | 86 | CALIARO Michele CRESTANI Daniele | | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 | R2B | 9'53.3 | 1'16.4 0.2 |
| 43 | 20 | 14 | 50 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C | 9'53.5 | 1'16.6 0.2 |
| 44 | 21 | 5 | 82 | AUCI Jagiz AYAN I. Bilge | | FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 9'53.6 | 1'16.7 0.1 |
| 45 | 8 | 4 | 93 | DISERO' Luca MARANGOTTO Alessandro | | RENAULT CLIO RS | N3 | 9'54.8 | 1'17.9 1.2 |
| 46 | 2 | 2 | 58 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | PORSCHE 997 GT3 RS | GT1 | 9'58.0 | 1'21.1 3.2 |
| 47 | 7 | 2 | 105 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | | G.ESSE PROMOTION PEUGEOT 106. | A6 | 10'02.2 | 1'25.3 4.2 |
| 48 | 9 | 5 | 90 | TIZIANO Cristian SIMIONI Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'03.6 | 1'26.7 1.4 |
| 49 | 10 | 1 | 109 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | HAWK RACING CLUB SUZUKI SWIFT | N2 | 10'05.3 | 1'28.4 1.7 |
| 50 | 11 | 2 | 114 | CRUGNOLA Andrea TURATI Giulio | | SUZUKI SWIFT | N2 | 10'07.4 | 1'30.5 2.1 |
| 51 | 22 | 3 | 85 | DALLE FESTE Giuseppe VIANELLO Paolo | | BLACK DEVILS CITROEN C2 | R2B | 10'07.8 | 1'30.9 0.4 |
| 52 | 12 | 3 | 110 | SANDRIN Andrea ROSSETTO Marika | | MOTOR GROUP SUZUKI SWIFT | N2 | 10'09.2 | 1'32.3 1.4 |
| 53 | 13 | 4 | 116 | FORNACIARI Diego INNOCENTI Iacopo | | SUPER GARA SUZUKI SWIFT | N2 | 10'09.6 | 1'32.7 0.4 |
| 54 | 14 | 6 | 97 | COCCO Giovanni MAGNAGUAGNO Mirko | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 206 | N3 | 10'16.4 | 1'39.5 6.8 |
| 55 | 15 | 5 | 113 | REBUTTI Andrea CARBONAI Franca | | SUZUKI SWIFT | N2 | 10'17.4 | 1'40.5 1.0 |
| 56 | 16 | 6 | 115 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | 10'18.0 | 1'41.1 0.6 |
| 57 | 17 | 7 | 125 | FINOTTI Eros REN Christian | | BLACK DEVILS PEUGEOT 106. | N2 | 10'21.2 | 1'44.3 3.2 |
| 58 | 3 | 3 | 72 | BASSETTO Luigino MERCO Cristina | | MOTOR GROUP CITROEN C2 | K10 | 10'21.4 | 1'44.5 0.2 |
| 59 | 8 | 3 | 104 | FONTEBASSO Giorgio SCANDIUZZO Daniele | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | A6 | 10'22.2 | 1'45.3 0.8 |
| 60 | 18 | 8 | 117 | BOSSI Riccardo ROCCO Tommaso | | INSLAND MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 10'26.4 | 1'49.5 4.2 |
| 61 | 19 | 9 | 121 | BECCARI Massimo SAVARINO Elena | | ALTA VALLE MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 10'26.8 | 1'49.9 0.4 |
| 62 | 20 | 7 | 91 | CHIODIN Carlo ZAMBIASI Lucia | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 10'29.5 | 1'52.6 2.7 |
| 63 | 4 | 4 | 74 | CESTARO Stefano VENTORUZZO Thomas | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | K10 | 10'32.0 | 1'55.1 2.5 |
| 64 | 21 | 10 | 118 | PENSOTTI Filippo MAGGI Andrea | | VALCUVIA CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 10'32.5 | 1'55.6 0.5 |
| 65 | 9 | 1 | 77 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | | PEUGEOT206 | A7 | 10'32.7 | 1'55.8 0.2 |
| 66 | 22 | 11 | 119 | GILARDONI Gilles FRANCONI Matteo | | A.S.D. SI AI RALLY SUZUKI SWIFT | N2 | 10'33.3 | 1'56.4 0.6 |
| 67 | 23 | 12 | 123 | BERGO Omar BASILE Alessio | | BIELLA MOTOR TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 10'33.6 | 1'56.7 0.3 |
| 68 | 24 | 5 | 41 | TOVENA Diego GARBINI Giulia | | SPEEDING TEST TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 10'45.5 | 2'08.6 11.9 |
| 69 | 25 | 13 | 120 | COGNI Gabriele MANGIAROTTI Daniele | | SUZUKI SWIFT | N2 | 11'01.0 | 2'24.1 15.5 |
| 70 | 26 | 6 | 40 | ROVAGNATI Laura BARONE Maurizio | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 11'04.7 | 2'27.8 3.7 |
| 71 | 27 | 7 | 29 | ANGRISANI Maurizio BERGAMO Giuseppe | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EV | N4 | 11'08.8 | 2'31.9 4.1 |
| 72 | 3 | 1 | 70 | RAVAGLIOLI Ruggero VILLA Fabio | | FORD MUSTANG | GT2 | 11'16.5 | 2'39.6 7.7 |
| 73 | 28 | 14 | 124 | BALLESTIN Maximiliam PASTORINO Angelo | | SUZUKI SWIFT | N2 | 11'30.2 | 2'53.3 13.7 |
| 74 | 29 | 1 | 128 | BARDIN Gianni VAN DEN BORRE Nicola | | MOTOR GROUP ROVER MG 105 ZR | N1 | 11'51.1 | 3'14.2 20.9 |
| 75 | 10 | 6 | 14 | PRESTINARI Filippo BALLABIO Giorgio | | GIESSE PROMOTION TOYOTA COROLLA WRC | A8 | 12'02.0 | 3'25.1 10.9 |
| 76 | 30 | 8 | 35 | BRUSCHETTA Alessandro CIVIERO Edoardo | | MOTOR GROUP MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 14'46.2 | 6'09.3 2'44.2 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 36 | VALLARIO Marco DI LORENZO Manuela | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | RIT (PS7) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 47 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | | RENAULT CLIO | R3C | RIT (PS7) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 94 | BASSETTO Riccardo TURATTI Matteo | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS7) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 100 | PRONOL Raul CAROLLO Eros | | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106. | A6 | NP (PS7) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 101 | SGARABOTTOLO Antonio FINO Ivan | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | A6 | RIT (PS7) - PS "MONTE TOMBA" |