| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 4 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | | BLUTHUNDER RACING I. FORD FOCUS WRC | A8 | 15'03.3 | |
| 2 | 2 | 2 | 11 | GASPAROTTO Massimo BIZZOTTO Renato | | RALLY TEAM PEUGEOT 206 WRC | A8 | 15'07.0 | 3.7 3.7 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | RE Felice BARIANI Mara | | ERREPI RACING CITROEN XSARA WRC | A8 | 15'10.5 | 7.2 3.5 |
| 4 | 4 | 4 | 10 | FORATO Antonio BORDIN Alberto | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 307 WRC | A8 | 15'16.0 | 12.7 5.5 |
| 5 | 1 | 1 | 7 | BERNARDELLI Marco ROMEI Gabriele | | SCUDERIA DEI FIORI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 15'40.7 | 37.4 24.7 |
| 6 | 5 | 5 | 12 | PARODI Andrea ZANATTA Dino | | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 15'44.1 | 40.8 3.4 |
| 7 | 1 | 1 | 35 | BRUSCHETTA Alessandro CIVIERO Edoardo | | MOTOR GROUP MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 15'46.9 | 43.6 2.8 |
| 8 | 2 | 1 | 18 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 15'48.6 | 45.3 1.7 |
| 9 | 2 | 2 | 29 | ANGRISANI Maurizio BERGAMO Giuseppe | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EV | N4 | 15'48.8 | 45.5 0.2 |
| 10 | 3 | 3 | 28 | DI BENEDETTO Alfonso MICHELET Alessandro | | VALDELSA CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 15'53.7 | 50.4 4.9 |
| 11 | 3 | 2 | 9 | MARSIC Cristian FURLAN Erica | | PEUGEOT207 | S20 | 15'56.4 | 53.1 2.7 |
| 12 | 4 | 2 | 22 | PIZZATO Mike CORTESE Davide | | MZ RACING RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 15'58.7 | 55.4 2.3 |
| 13 | 1 | 1 | 6 | BROCCOLI Alessandro PALAZZI Alice | | RENAULT CLIO | R3C | 16'01.6 | 58.3 2.9 |
| 14 | 2 | 2 | 44 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 16'01.8 | 58.5 0.2 |
| 15 | 3 | 3 | 43 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 16'03.7 | 1'00.4 1.9 |
| 16 | 4 | 4 | 45 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 16'05.9 | 1'02.6 2.2 |
| 17 | 5 | 5 | 46 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | | SPORT RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 16'08.9 | 1'05.6 3.0 |
| 18 | 6 | 6 | 54 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | RENAULT CLIO | R3C | 16'13.0 | 1'09.7 4.1 |
| 19 | 4 | 4 | 31 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 16'16.4 | 1'13.1 3.4 |
| 20 | 7 | 7 | 48 | ARALDO Jacopo ARESCA Roberto | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 16'19.6 | 1'16.3 3.2 |
| 21 | 8 | 8 | 53 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 16'24.2 | 1'20.9 4.6 |
| 22 | 9 | 9 | 55 | RASCHI Alex ERCOLANI Lorenzo | | RENAULT CLIO | R3C | 16'25.4 | 1'22.1 1.2 |
| 23 | 5 | 3 | 20 | CATTERINA Ettore CIUCCI Giacomo | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO | S16 | 16'28.1 | 1'24.8 2.7 |
| 24 | 6 | 4 | 19 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 16'28.4 | 1'25.1 0.3 |
| 25 | 10 | 10 | 51 | DRACONE Giovanni MICHI Daniele | | RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 16'36.7 | 1'33.4 8.3 |
| 26 | 5 | 5 | 36 | VALLARIO Marco DI LORENZO Manuela | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 16'37.5 | 1'34.2 0.8 |
| 27 | 11 | 11 | 57 | MATTIAZZO Emanuele NICOLA Walter | | DEXTERS TEAM RENAULT CLIO | R3C | 16'39.7 | 1'36.4 2.2 |
| 28 | 6 | 6 | 32 | BALDACCI Loris POLLET Rudy | | RACING DREAMS S. MAR. MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 16'40.2 | 1'36.9 0.5 |
| 29 | 12 | 12 | 52 | RONCORONI Marco FRANZI Mirko | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 16'42.4 | 1'39.1 2.2 |
| 30 | 7 | 5 | 23 | MATTIA Filippo PIROLLO Luigi | | ETRURIA RENAULT CLIO | S16 | 16'44.1 | 1'40.8 1.7 |
| 31 | 1 | 1 | 76 | CESARO Leonardo GAIO Simone | | SUPER 2000 PEUGEOT 106. | K10 | 16'44.4 | 1'41.1 0.3 |
| 32 | 7 | 1 | 88 | CENEDESE Ivano TRONCHIN Marco | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 16'45.6 | 1'42.3 1.2 |
| 33 | 13 | 13 | 49 | STORACE Davide CELESTINI Luca | | SCUDERIA '90 RENAULT CLIO | R3C | 16'46.9 | 1'43.6 1.3 |
| 34 | 14 | 14 | 47 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 16'49.9 | 1'46.6 3.0 |
| 35 | 1 | 1 | 59 | GUERRA Massimo REVELANT Daniele | | FORUM IULII H. C. PORSCHE 911 | GT1 | 16'50.2 | 1'46.9 0.3 |
| 36 | 15 | 1 | 78 | CONSIGLI Umberto ADRIOMI Stefano | | RALLY POINT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 16'54.0 | 1'50.7 3.8 |
| 37 | 16 | 2 | 80 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 17'00.4 | 1'57.1 6.4 |
| 38 | 8 | 2 | 87 | BIGAZZI Dario PERUGINI Barbara | | RENAULT CLIO RS | N3 | 17'02.2 | 1'58.9 1.8 |
| 39 | 17 | 15 | 50 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C | 17'06.0 | 2'02.7 3.8 |
| 40 | 2 | 2 | 73 | SCOPEL Roberto DE MARCO Alice | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106 KIT | K10 | 17'12.3 | 2'09.0 6.3 |
| 41 | 6 | 1 | 100 | PRONOL Raul CAROLLO Eros | | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106. | A6 | 17'13.2 | 2'09.9 0.9 |
| 42 | 18 | 3 | 82 | AUCI Jagiz AYAN I. Bilge | | FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 17'13.3 | 2'10.0 0.1 |
| 43 | 19 | 1 | 84 | ZERBINATO Matteo MIGLIORINI Federico | | CAR RACING CITROEN C2 | R2B | 17'13.7 | 2'10.4 0.4 |
| 44 | 20 | 4 | 81 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 17'16.8 | 2'13.5 3.1 |
| 45 | 9 | 3 | 89 | TAGLIAPIETRA Federico ANGELI Alessio | | MRC SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 17'18.4 | 2'15.1 1.6 |
| 46 | 21 | 16 | 56 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 17'25.1 | 2'21.8 6.7 |
| 47 | 7 | 2 | 102 | ORIELLA Paolo BONTORIN Chiara | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | A6 | 17'26.9 | 2'23.6 1.8 |
| 48 | 10 | 1 | 115 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | 17'28.7 | 2'25.4 1.8 |
| 49 | 8 | 3 | 105 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | | G.ESSE PROMOTION PEUGEOT 106. | A6 | 17'29.0 | 2'25.7 0.3 |
| 50 | 11 | 2 | 110 | SANDRIN Andrea ROSSETTO Marika | | MOTOR GROUP SUZUKI SWIFT | N2 | 17'30.7 | 2'27.4 1.7 |
| 51 | 2 | 2 | 58 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | PORSCHE 997 GT3 RS | GT1 | 17'33.7 | 2'30.4 3.0 |
| 52 | 12 | 4 | 94 | BASSETTO Riccardo TURATTI Matteo | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 17'35.0 | 2'31.7 1.3 |
| 53 | 22 | 5 | 83 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 17'35.1 | 2'31.8 0.1 |
| 54 | 13 | 3 | 109 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | HAWK RACING CLUB SUZUKI SWIFT | N2 | 17'38.2 | 2'34.9 3.1 |
| 55 | 14 | 5 | 93 | DISERO' Luca MARANGOTTO Alessandro | | RENAULT CLIO RS | N3 | 17'39.4 | 2'36.1 1.2 |
| 56 | 15 | 4 | 114 | CRUGNOLA Andrea TURATI Giulio | | SUZUKI SWIFT | N2 | 17'41.0 | 2'37.7 1.6 |
| 57 | 8 | 6 | 27 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | | RENAULT CLIO | S16 | 17'42.4 | 2'39.1 1.4 |
| 58 | 23 | 2 | 86 | CALIARO Michele CRESTANI Daniele | | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 | R2B | 17'43.3 | 2'40.0 0.9 |
| 59 | 16 | 5 | 116 | FORNACIARI Diego INNOCENTI Iacopo | | SUPER GARA SUZUKI SWIFT | N2 | 17'44.4 | 2'41.1 1.1 |
| 60 | 17 | 7 | 42 | MORES Daniel FRACCARO Simone | | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 17'44.6 | 2'41.3 0.2 |
| 61 | 9 | 4 | 104 | FONTEBASSO Giorgio SCANDIUZZO Daniele | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | A6 | 17'46.8 | 2'43.5 2.2 |
| 62 | 24 | 3 | 85 | DALLE FESTE Giuseppe VIANELLO Paolo | | BLACK DEVILS CITROEN C2 | R2B | 17'48.2 | 2'44.9 1.4 |
| 63 | 18 | 6 | 126 | TREVISIOL Stefano MENEGON Manuel | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | N2 | 17'55.9 | 2'52.6 7.7 |
| 64 | 10 | 6 | 14 | PRESTINARI Filippo BALLABIO Giorgio | | GIESSE PROMOTION TOYOTA COROLLA WRC | A8 | 17'58.1 | 2'54.8 2.2 |
| 65 | 19 | 6 | 90 | TIZIANO Cristian SIMIONI Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 18'04.0 | 3'00.7 5.9 |
| 66 | 20 | 7 | 91 | CHIODIN Carlo ZAMBIASI Lucia | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 18'06.7 | 3'03.4 2.7 |
| 67 | 21 | 7 | 118 | PENSOTTI Filippo MAGGI Andrea | | VALCUVIA CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 18'10.8 | 3'07.5 4.1 |
| 68 | 22 | 8 | 121 | BECCARI Massimo SAVARINO Elena | | ALTA VALLE MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 18'11.3 | 3'08.0 0.5 |
| 69 | 23 | 8 | 41 | TOVENA Diego GARBINI Giulia | | SPEEDING TEST TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 18'11.5 | 3'08.2 0.2 |
| 70 | 3 | 3 | 72 | BASSETTO Luigino MERCO Cristina | | MOTOR GROUP CITROEN C2 | K10 | 18'11.6 | 3'08.3 0.1 |
| 71 | 24 | 9 | 125 | FINOTTI Eros REN Christian | | BLACK DEVILS PEUGEOT 106. | N2 | 18'29.3 | 3'26.0 17.7 |
| 72 | 25 | 10 | 119 | GILARDONI Gilles FRANCONI Matteo | | A.S.D. SI AI RALLY SUZUKI SWIFT | N2 | 18'30.9 | 3'27.6 1.6 |
| 73 | 26 | 11 | 113 | REBUTTI Andrea CARBONAI Franca | | SUZUKI SWIFT | N2 | 18'31.3 | 3'28.0 0.4 |
| 74 | 27 | 12 | 117 | BOSSI Riccardo ROCCO Tommaso | | INSLAND MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 18'33.5 | 3'30.2 2.2 |
| 75 | 11 | 1 | 77 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | | PEUGEOT206 | A7 | 18'39.5 | 3'36.2 6.0 |
| 76 | 4 | 4 | 74 | CESTARO Stefano VENTORUZZO Thomas | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | K10 | 18'39.9 | 3'36.6 0.4 |
| 77 | 28 | 13 | 123 | BERGO Omar BASILE Alessio | | BIELLA MOTOR TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 18'53.8 | 3'50.5 13.9 |
| 78 | 12 | 5 | 103 | GASPARI Valentino VERZINI Paolo | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT206 | A6 | 19'04.4 | 4'01.1 10.6 |
| 79 | 29 | 8 | 97 | COCCO Giovanni MAGNAGUAGNO Mirko | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 206 | N3 | 19'07.6 | 4'04.3 3.2 |
| 80 | 30 | 14 | 120 | COGNI Gabriele MANGIAROTTI Daniele | | SUZUKI SWIFT | N2 | 19'07.7 | 4'04.4 0.1 |
| 81 | 31 | 9 | 40 | ROVAGNATI Laura BARONE Maurizio | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 19'19.4 | 4'16.1 11.7 |
| 82 | 3 | 1 | 70 | RAVAGLIOLI Ruggero VILLA Fabio | | FORD MUSTANG | GT2 | 19'31.3 | 4'28.0 11.9 |
| 83 | 13 | 1 | 106 | ANTONINI Michele CASTELLARI Matteo | | A.S.D. RALLY PLANET MG ROVER 105 ZR | A5 | 20'31.3 | 5'28.0 1'00.0 |
| 84 | 32 | 1 | 128 | BARDIN Gianni VAN DEN BORRE Nicola | | MOTOR GROUP ROVER MG 105 ZR | N1 | 20'46.8 | 5'43.5 15.5 |
| 85 | 33 | 15 | 124 | BALLESTIN Maximiliam PASTORINO Angelo | | SUZUKI SWIFT | N2 | 21'11.6 | 6'08.3 24.8 |
| 86 | 14 | 6 | 101 | SGARABOTTOLO Antonio FINO Ivan | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | A6 | 21'16.2 | 6'12.9 4.6 |
| 87 | 34 | 10 | 38 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 22'16.4 | 7'13.1 1'00.2 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 15 | OTTOLINI Roberto BELTRAME Luca | | ROAD RUNNER TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | RIT (PS5) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 24 | STIVAL Alfredo DE COL David | | ROSSO CORSE RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS5) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 30 | PEREGO Andrea GRANAI Lorenzo | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS5) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 34 | PASCALE Antonio FORLINI Daniele | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | RIT (PS5) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 71 | FIABANE Massimo BENINI Francesco | | TRE CIME CITTA' DI BL CITROEN C2 | K10 | N.P. (PS5) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 108 | GIORDANO Matteo POGLIANO Erica | | X RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | RIT. (PS5) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 112 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | | PENTATHLON AUTOSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | N.P. (PS5) - PS "MONTE CESEN" |