| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | RE Felice BARIANI Mara | | ERREPI RACING CITROEN XSARA WRC | A8 | 10'47.0 | |
| 2 | 2 | 2 | 11 | GASPAROTTO Massimo BIZZOTTO Renato | | RALLY TEAM PEUGEOT 206 WRC | A8 | 10'52.1 | 5.1 5.1 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | | BLUTHUNDER RACING I. FORD FOCUS WRC | A8 | 10'52.4 | 5.4 0.3 |
| 4 | 4 | 4 | 10 | FORATO Antonio BORDIN Alberto | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 307 WRC | A8 | 11'10.9 | 23.9 18.5 |
| 5 | 1 | 1 | 18 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 11'29.6 | 42.6 18.7 |
| | 1 | 1 | 35 | BRUSCHETTA Alessandro CIVIERO Edoardo | | MOTOR GROUP MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 11'29.6 | 42.6 |
| 7 | 2 | 2 | 22 | PIZZATO Mike CORTESE Davide | | MZ RACING RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 11'30.9 | 43.9 1.3 |
| 8 | 2 | 2 | 30 | PEREGO Andrea GRANAI Lorenzo | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 11'32.2 | 45.2 1.3 |
| 9 | 5 | 5 | 12 | PARODI Andrea ZANATTA Dino | | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 11'32.7 | 45.7 0.5 |
| 10 | 3 | 3 | 28 | DI BENEDETTO Alfonso MICHELET Alessandro | | VALDELSA CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 11'37.3 | 50.3 4.6 |
| 11 | 4 | 4 | 29 | ANGRISANI Maurizio BERGAMO Giuseppe | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EV | N4 | 11'37.4 | 50.4 0.1 |
| 12 | 3 | 1 | 7 | BERNARDELLI Marco ROMEI Gabriele | | SCUDERIA DEI FIORI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 11'39.2 | 52.2 1.8 |
| 13 | 1 | 1 | 44 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 11'41.4 | 54.4 2.2 |
| 14 | 2 | 2 | 43 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 11'41.5 | 54.5 0.1 |
| 15 | 5 | 5 | 38 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 11'42.9 | 55.9 1.4 |
| 16 | 6 | 6 | 34 | PASCALE Antonio FORLINI Daniele | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 11'43.2 | 56.2 0.3 |
| 17 | 4 | 3 | 24 | STIVAL Alfredo DE COL David | | ROSSO CORSE RENAULT CLIO | S16 | 11'46.6 | 59.6 3.4 |
| 18 | 6 | 6 | 15 | OTTOLINI Roberto BELTRAME Luca | | ROAD RUNNER TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 11'48.6 | 1'01.6 2.0 |
| 19 | 5 | 4 | 20 | CATTERINA Ettore CIUCCI Giacomo | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO | S16 | 11'50.8 | 1'03.8 2.2 |
| 20 | 3 | 3 | 46 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | | SPORT RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 11'52.3 | 1'05.3 1.5 |
| 21 | 4 | 4 | 54 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | RENAULT CLIO | R3C | 11'52.5 | 1'05.5 0.2 |
| 22 | 7 | 1 | 88 | CENEDESE Ivano TRONCHIN Marco | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 11'54.9 | 1'07.9 2.4 |
| 23 | 5 | 5 | 45 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 11'56.4 | 1'09.4 1.5 |
| 24 | 6 | 6 | 53 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 11'56.7 | 1'09.7 0.3 |
| 25 | 6 | 2 | 9 | MARSIC Cristian FURLAN Erica | | PEUGEOT207 | S20 | 11'58.0 | 1'11.0 1.3 |
| 26 | 7 | 7 | 48 | ARALDO Jacopo ARESCA Roberto | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 11'59.0 | 1'12.0 1.0 |
| | 1 | 1 | 59 | GUERRA Massimo REVELANT Daniele | | FORUM IULII H. C. PORSCHE 911 | GT1 | 11'59.0 | 1'12.0 |
| 28 | 7 | 5 | 19 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 11'59.6 | 1'12.6 0.6 |
| 29 | 8 | 8 | 47 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 12'01.8 | 1'14.8 2.2 |
| 30 | 8 | 7 | 31 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 12'02.3 | 1'15.3 0.5 |
| 31 | 9 | 9 | 52 | RONCORONI Marco FRANZI Mirko | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 12'02.8 | 1'15.8 0.5 |
| 32 | 10 | 10 | 55 | RASCHI Alex ERCOLANI Lorenzo | | RENAULT CLIO | R3C | 12'03.1 | 1'16.1 0.3 |
| 33 | 7 | 1 | 102 | ORIELLA Paolo BONTORIN Chiara | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | A6 | 12'05.2 | 1'18.2 2.1 |
| 34 | 11 | 11 | 49 | STORACE Davide CELESTINI Luca | | SCUDERIA '90 RENAULT CLIO | R3C | 12'06.2 | 1'19.2 1.0 |
| 35 | 12 | 1 | 78 | CONSIGLI Umberto ADRIOMI Stefano | | RALLY POINT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 12'08.2 | 1'21.2 2.0 |
| 36 | 13 | 12 | 57 | MATTIAZZO Emanuele NICOLA Walter | | DEXTERS TEAM RENAULT CLIO | R3C | 12'09.6 | 1'22.6 1.4 |
| 37 | 9 | 2 | 87 | BIGAZZI Dario PERUGINI Barbara | | RENAULT CLIO RS | N3 | 12'10.0 | 1'23.0 0.4 |
| 38 | 10 | 8 | 36 | VALLARIO Marco DI LORENZO Manuela | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 12'13.2 | 1'26.2 3.2 |
| 39 | 14 | 2 | 80 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 12'13.8 | 1'26.8 0.6 |
| 40 | 1 | 1 | 76 | CESARO Leonardo GAIO Simone | | SUPER 2000 PEUGEOT 106. | K10 | 12'14.2 | 1'27.2 0.4 |
| 41 | 8 | 6 | 27 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | | RENAULT CLIO | S16 | 12'16.0 | 1'29.0 1.8 |
| 42 | 9 | 7 | 23 | MATTIA Filippo PIROLLO Luigi | | ETRURIA RENAULT CLIO | S16 | 12'17.3 | 1'30.3 1.3 |
| 43 | 15 | 3 | 81 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 12'18.7 | 1'31.7 1.4 |
| 44 | 16 | 1 | 84 | ZERBINATO Matteo MIGLIORINI Federico | | CAR RACING CITROEN C2 | R2B | 12'21.7 | 1'34.7 3.0 |
| 45 | 17 | 13 | 50 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C | 12'22.1 | 1'35.1 0.4 |
| 46 | 8 | 2 | 101 | SGARABOTTOLO Antonio FINO Ivan | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | A6 | 12'24.1 | 1'37.1 2.0 |
| 47 | 11 | 9 | 42 | MORES Daniel FRACCARO Simone | | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 12'25.1 | 1'38.1 1.0 |
| 48 | 12 | 10 | 32 | BALDACCI Loris POLLET Rudy | | RACING DREAMS S. MAR. MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 12'25.5 | 1'38.5 0.4 |
| 49 | 18 | 4 | 82 | AUCI Jagiz AYAN I. Bilge | | FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 12'25.7 | 1'38.7 0.2 |
| 50 | 9 | 3 | 100 | PRONOL Raul CAROLLO Eros | | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106. | A6 | 12'28.4 | 1'41.4 2.7 |
| 51 | 2 | 2 | 73 | SCOPEL Roberto DE MARCO Alice | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106 KIT | K10 | 12'30.8 | 1'43.8 2.4 |
| 52 | 13 | 3 | 93 | DISERO' Luca MARANGOTTO Alessandro | | RENAULT CLIO RS | N3 | 12'33.2 | 1'46.2 2.4 |
| 53 | 2 | 2 | 58 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | PORSCHE 997 GT3 RS | GT1 | 12'34.6 | 1'47.6 1.4 |
| 54 | 10 | 4 | 104 | FONTEBASSO Giorgio SCANDIUZZO Daniele | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | A6 | 12'36.3 | 1'49.3 1.7 |
| 55 | 19 | 2 | 85 | DALLE FESTE Giuseppe VIANELLO Paolo | | BLACK DEVILS CITROEN C2 | R2B | 12'38.1 | 1'51.1 1.8 |
| 56 | 20 | 14 | 6 | BROCCOLI Alessandro PALAZZI Alice | | RENAULT CLIO | R3C | 12'38.7 | 1'51.7 0.6 |
| 57 | 11 | 5 | 103 | GASPARI Valentino VERZINI Paolo | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT206 | A6 | 12'40.4 | 1'53.4 1.7 |
| 58 | 14 | 4 | 94 | BASSETTO Riccardo TURATTI Matteo | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 12'41.7 | 1'54.7 1.3 |
| 59 | 21 | 3 | 86 | CALIARO Michele CRESTANI Daniele | | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 | R2B | 12'42.0 | 1'55.0 0.3 |
| 60 | 12 | 6 | 105 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | | G.ESSE PROMOTION PEUGEOT 106. | A6 | 12'43.6 | 1'56.6 1.6 |
| 61 | 15 | 5 | 97 | COCCO Giovanni MAGNAGUAGNO Mirko | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 206 | N3 | 12'45.2 | 1'58.2 1.6 |
| 62 | 16 | 6 | 89 | TAGLIAPIETRA Federico ANGELI Alessio | | MRC SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 12'47.1 | 2'00.1 1.9 |
| 63 | 13 | 7 | 14 | PRESTINARI Filippo BALLABIO Giorgio | | GIESSE PROMOTION TOYOTA COROLLA WRC | A8 | 12'47.3 | 2'00.3 0.2 |
| 64 | 17 | 7 | 90 | TIZIANO Cristian SIMIONI Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 12'49.1 | 2'02.1 1.8 |
| 65 | 18 | 1 | 108 | GIORDANO Matteo POGLIANO Erica | | X RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 12'54.2 | 2'07.2 5.1 |
| 66 | 19 | 8 | 91 | CHIODIN Carlo ZAMBIASI Lucia | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 12'56.5 | 2'09.5 2.3 |
| 67 | 20 | 2 | 126 | TREVISIOL Stefano MENEGON Manuel | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | N2 | 12'58.2 | 2'11.2 1.7 |
| 68 | 22 | 15 | 51 | DRACONE Giovanni MICHI Daniele | | RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 12'59.4 | 2'12.4 1.2 |
| 69 | 21 | 3 | 125 | FINOTTI Eros REN Christian | | BLACK DEVILS PEUGEOT 106. | N2 | 13'00.1 | 2'13.1 0.7 |
| 70 | 22 | 4 | 110 | SANDRIN Andrea ROSSETTO Marika | | MOTOR GROUP SUZUKI SWIFT | N2 | 13'01.0 | 2'14.0 0.9 |
| 71 | 23 | 5 | 109 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | HAWK RACING CLUB SUZUKI SWIFT | N2 | 13'02.5 | 2'15.5 1.5 |
| 72 | 24 | 6 | 112 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | | PENTATHLON AUTOSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 13'03.1 | 2'16.1 0.6 |
| 73 | 3 | 3 | 72 | BASSETTO Luigino MERCO Cristina | | MOTOR GROUP CITROEN C2 | K10 | 13'07.3 | 2'20.3 4.2 |
| 74 | 25 | 7 | 115 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | 13'08.4 | 2'21.4 1.1 |
| 75 | 26 | 8 | 113 | REBUTTI Andrea CARBONAI Franca | | SUZUKI SWIFT | N2 | 13'16.5 | 2'29.5 8.1 |
| 76 | 27 | 9 | 121 | BECCARI Massimo SAVARINO Elena | | ALTA VALLE MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 13'20.7 | 2'33.7 4.2 |
| 77 | 14 | 1 | 77 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | | PEUGEOT206 | A7 | 13'23.3 | 2'36.3 2.6 |
| 78 | 4 | 4 | 74 | CESTARO Stefano VENTORUZZO Thomas | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | K10 | 13'23.7 | 2'36.7 0.4 |
| 79 | 28 | 10 | 118 | PENSOTTI Filippo MAGGI Andrea | | VALCUVIA CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 13'26.9 | 2'39.9 3.2 |
| 80 | 29 | 11 | 41 | TOVENA Diego GARBINI Giulia | | SPEEDING TEST TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 13'27.5 | 2'40.5 0.6 |
| 81 | 30 | 11 | 119 | GILARDONI Gilles FRANCONI Matteo | | A.S.D. SI AI RALLY SUZUKI SWIFT | N2 | 13'32.7 | 2'45.7 5.2 |
| | 30 | 11 | 123 | BERGO Omar BASILE Alessio | | BIELLA MOTOR TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 13'32.7 | 2'45.7 |
| 83 | 23 | 16 | 56 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 13'35.9 | 2'48.9 3.2 |
| 84 | 32 | 13 | 117 | BOSSI Riccardo ROCCO Tommaso | | INSLAND MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 13'36.1 | 2'49.1 0.2 |
| 85 | 5 | 5 | 71 | FIABANE Massimo BENINI Francesco | | TRE CIME CITTA' DI BL CITROEN C2 | K10 | 13'42.1 | 2'55.1 6.0 |
| 86 | 33 | 14 | 120 | COGNI Gabriele MANGIAROTTI Daniele | | SUZUKI SWIFT | N2 | 13'43.0 | 2'56.0 0.9 |
| 87 | 34 | 12 | 40 | ROVAGNATI Laura BARONE Maurizio | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 13'43.5 | 2'56.5 0.5 |
| | 3 | 1 | 70 | RAVAGLIOLI Ruggero VILLA Fabio | | FORD MUSTANG | GT2 | 13'43.5 | 2'56.5 |
| 89 | 35 | 15 | 114 | CRUGNOLA Andrea TURATI Giulio | | SUZUKI SWIFT | N2 | 13'54.4 | 3'07.4 10.9 |
| 90 | 36 | 16 | 116 | FORNACIARI Diego INNOCENTI Iacopo | | SUPER GARA SUZUKI SWIFT | N2 | 14'08.2 | 3'21.2 13.8 |
| 91 | 15 | 1 | 106 | ANTONINI Michele CASTELLARI Matteo | | A.S.D. RALLY PLANET MG ROVER 105 ZR | A5 | 14'45.0 | 3'58.0 36.8 |
| 92 | 37 | 17 | 124 | BALLESTIN Maximiliam PASTORINO Angelo | | SUZUKI SWIFT | N2 | 14'47.2 | 4'00.2 2.2 |
| 93 | 38 | 1 | 128 | BARDIN Gianni VAN DEN BORRE Nicola | | MOTOR GROUP ROVER MG 105 ZR | N1 | 14'54.3 | 4'07.3 7.1 |
| 94 | 16 | 8 | 5 | BOTTA Roberto CALLERI Gilberto | | PROVINCIA GRANDA R. C SUBARU IMPREZA WRC | A8 | 17'12.5 | 6'25.5 2'18.2 |
| 95 | 24 | 5 | 83 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 21'35.2 | 10'48.2 4'22.7 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 21 | BIASIOTTO Andrea TOMASI Anna | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS3) - PS "MONTE GRAPPA" |
| | | 33 | RENDINA Massimilian PIZZUTI Mario | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS3) - PS "MONTE GRAPPA" |
| | | 37 | PIERANGIOLI Valter BIOLETTI Chiara | | MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS3) - PS "MONTE GRAPPA" |