| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | RE Felice BARIANI Mara | | ERREPI RACING CITROEN XSARA WRC | A8 | 15'02.3 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | | BLUTHUNDER RACING I. FORD FOCUS WRC | A8 | 15'06.3 | 4.0 4.0 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | BOTTA Roberto CALLERI Gilberto | | PROVINCIA GRANDA R. C SUBARU IMPREZA WRC | A8 | 15'07.1 | 4.8 0.8 |
| 4 | 4 | 4 | 11 | GASPAROTTO Massimo BIZZOTTO Renato | | RALLY TEAM PEUGEOT 206 WRC | A8 | 15'09.0 | 6.7 1.9 |
| 5 | 5 | 5 | 10 | FORATO Antonio BORDIN Alberto | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 307 WRC | A8 | 15'19.6 | 17.3 10.6 |
| 6 | 1 | 1 | 21 | BIASIOTTO Andrea TOMASI Anna | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO | S16 | 15'41.8 | 39.5 22.2 |
| 7 | 1 | 1 | 35 | BRUSCHETTA Alessandro CIVIERO Edoardo | | MOTOR GROUP MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 15'44.6 | 42.3 2.8 |
| 8 | 2 | 2 | 18 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 15'45.3 | 43.0 0.7 |
| 9 | 2 | 2 | 28 | DI BENEDETTO Alfonso MICHELET Alessandro | | VALDELSA CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 15'49.9 | 47.6 4.6 |
| 10 | 3 | 3 | 22 | PIZZATO Mike CORTESE Davide | | MZ RACING RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 15'54.8 | 52.5 4.9 |
| 11 | 6 | 6 | 12 | PARODI Andrea ZANATTA Dino | | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 15'56.9 | 54.6 2.1 |
| 12 | 3 | 3 | 34 | PASCALE Antonio FORLINI Daniele | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 15'57.4 | 55.1 0.5 |
| 13 | 4 | 4 | 30 | PEREGO Andrea GRANAI Lorenzo | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 15'58.1 | 55.8 0.7 |
| 14 | 5 | 5 | 29 | ANGRISANI Maurizio BERGAMO Giuseppe | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EV | N4 | 15'59.6 | 57.3 1.5 |
| 15 | 1 | 1 | 44 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 16'00.4 | 58.1 0.8 |
| 16 | 4 | 1 | 7 | BERNARDELLI Marco ROMEI Gabriele | | SCUDERIA DEI FIORI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 16'04.0 | 1'01.7 3.6 |
| 17 | 5 | 4 | 24 | STIVAL Alfredo DE COL David | | ROSSO CORSE RENAULT CLIO | S16 | 16'06.4 | 1'04.1 2.4 |
| 18 | 6 | 2 | 9 | MARSIC Cristian FURLAN Erica | | PEUGEOT207 | S20 | 16'06.9 | 1'04.6 0.5 |
| 19 | 7 | 7 | 15 | OTTOLINI Roberto BELTRAME Luca | | ROAD RUNNER TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 16'12.5 | 1'10.2 5.6 |
| 20 | 2 | 2 | 6 | BROCCOLI Alessandro PALAZZI Alice | | RENAULT CLIO | R3C | 16'14.0 | 1'11.7 1.5 |
| 21 | 3 | 3 | 43 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 16'14.4 | 1'12.1 0.4 |
| 22 | 4 | 4 | 54 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | RENAULT CLIO | R3C | 16'17.7 | 1'15.4 3.3 |
| 23 | 5 | 5 | 46 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | | SPORT RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 16'20.2 | 1'17.9 2.5 |
| 24 | 7 | 5 | 20 | CATTERINA Ettore CIUCCI Giacomo | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO | S16 | 16'26.5 | 1'24.2 6.3 |
| | 6 | 6 | 33 | RENDINA Massimilian PIZZUTI Mario | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 16'26.5 | 1'24.2 |
| 26 | 7 | 7 | 31 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 16'27.1 | 1'24.8 0.6 |
| 27 | 6 | 6 | 48 | ARALDO Jacopo ARESCA Roberto | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 16'27.5 | 1'25.2 0.4 |
| 28 | 7 | 7 | 53 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 16'28.4 | 1'26.1 0.9 |
| 29 | 8 | 8 | 55 | RASCHI Alex ERCOLANI Lorenzo | | RENAULT CLIO | R3C | 16'29.6 | 1'27.3 1.2 |
| 30 | 8 | 8 | 36 | VALLARIO Marco DI LORENZO Manuela | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 16'33.4 | 1'31.1 3.8 |
| 31 | 8 | 6 | 19 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 16'33.6 | 1'31.3 0.2 |
| 32 | 9 | 9 | 51 | DRACONE Giovanni MICHI Daniele | | RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 16'34.3 | 1'32.0 0.7 |
| 33 | 10 | 10 | 47 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 16'34.4 | 1'32.1 0.1 |
| 34 | 11 | 1 | 78 | CONSIGLI Umberto ADRIOMI Stefano | | RALLY POINT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 16'37.4 | 1'35.1 3.0 |
| 35 | 12 | 11 | 57 | MATTIAZZO Emanuele NICOLA Walter | | DEXTERS TEAM RENAULT CLIO | R3C | 16'39.7 | 1'37.4 2.3 |
| | 1 | 1 | 76 | CESARO Leonardo GAIO Simone | | SUPER 2000 PEUGEOT 106. | K10 | 16'39.7 | 1'37.4 |
| 37 | 9 | 1 | 88 | CENEDESE Ivano TRONCHIN Marco | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 16'48.1 | 1'45.8 8.4 |
| 38 | 1 | 1 | 59 | GUERRA Massimo REVELANT Daniele | | FORUM IULII H. C. PORSCHE 911 | GT1 | 16'53.8 | 1'51.5 5.7 |
| | 10 | 2 | 87 | BIGAZZI Dario PERUGINI Barbara | | RENAULT CLIO RS | N3 | 16'53.8 | 1'51.5 |
| 40 | 11 | 9 | 37 | PIERANGIOLI Valter BIOLETTI Chiara | | MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 16'54.1 | 1'51.8 0.3 |
| 41 | 13 | 12 | 52 | RONCORONI Marco FRANZI Mirko | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 16'58.1 | 1'55.8 4.0 |
| 42 | 12 | 10 | 32 | BALDACCI Loris POLLET Rudy | | RACING DREAMS S. MAR. MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 16'59.6 | 1'57.3 1.5 |
| 43 | 9 | 7 | 23 | MATTIA Filippo PIROLLO Luigi | | ETRURIA RENAULT CLIO | S16 | 17'00.4 | 1'58.1 0.8 |
| 44 | 14 | 13 | 49 | STORACE Davide CELESTINI Luca | | SCUDERIA '90 RENAULT CLIO | R3C | 17'03.6 | 2'01.3 3.2 |
| 45 | 15 | 2 | 83 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 17'07.5 | 2'05.2 3.9 |
| 46 | 16 | 14 | 50 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C | 17'14.4 | 2'12.1 6.9 |
| 47 | 17 | 1 | 84 | ZERBINATO Matteo MIGLIORINI Federico | | CAR RACING CITROEN C2 | R2B | 17'20.2 | 2'17.9 5.8 |
| 48 | 10 | 8 | 27 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | | RENAULT CLIO | S16 | 17'23.8 | 2'21.5 3.6 |
| 49 | 2 | 2 | 73 | SCOPEL Roberto DE MARCO Alice | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106 KIT | K10 | 17'26.4 | 2'24.1 2.6 |
| 50 | 8 | 1 | 102 | ORIELLA Paolo BONTORIN Chiara | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | A6 | 17'27.0 | 2'24.7 0.6 |
| 51 | 13 | 3 | 89 | TAGLIAPIETRA Federico ANGELI Alessio | | MRC SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 17'27.7 | 2'25.4 0.7 |
| 52 | 18 | 15 | 56 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 17'29.4 | 2'27.1 1.7 |
| 53 | 19 | 3 | 81 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 17'29.6 | 2'27.3 0.2 |
| 54 | 14 | 1 | 110 | SANDRIN Andrea ROSSETTO Marika | | MOTOR GROUP SUZUKI SWIFT | N2 | 17'30.7 | 2'28.4 1.1 |
| 55 | 15 | 2 | 108 | GIORDANO Matteo POGLIANO Erica | | X RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 17'32.6 | 2'30.3 1.9 |
| 56 | 16 | 4 | 94 | BASSETTO Riccardo TURATTI Matteo | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 17'32.9 | 2'30.6 0.3 |
| 57 | 17 | 5 | 93 | DISERO' Luca MARANGOTTO Alessandro | | RENAULT CLIO RS | N3 | 17'34.3 | 2'32.0 1.4 |
| 58 | 18 | 3 | 109 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | HAWK RACING CLUB SUZUKI SWIFT | N2 | 17'39.5 | 2'37.2 5.2 |
| 59 | 20 | 2 | 85 | DALLE FESTE Giuseppe VIANELLO Paolo | | BLACK DEVILS CITROEN C2 | R2B | 17'39.8 | 2'37.5 0.3 |
| 60 | 9 | 2 | 101 | SGARABOTTOLO Antonio FINO Ivan | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | A6 | 17'40.7 | 2'38.4 0.9 |
| 61 | 19 | 4 | 115 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | 17'41.2 | 2'38.9 0.5 |
| 62 | 10 | 3 | 105 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | | G.ESSE PROMOTION PEUGEOT 106. | A6 | 17'42.3 | 2'40.0 1.1 |
| 63 | 21 | 4 | 82 | AUCI Jagiz AYAN I. Bilge | | FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 17'42.4 | 2'40.1 0.1 |
| 64 | 20 | 11 | 42 | MORES Daniel FRACCARO Simone | | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 17'44.0 | 2'41.7 1.6 |
| 65 | 21 | 6 | 90 | TIZIANO Cristian SIMIONI Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 17'46.4 | 2'44.1 2.4 |
| 66 | 11 | 4 | 100 | PRONOL Raul CAROLLO Eros | | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106. | A6 | 17'48.0 | 2'45.7 1.6 |
| 67 | 12 | 5 | 104 | FONTEBASSO Giorgio SCANDIUZZO Daniele | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | A6 | 17'52.3 | 2'50.0 4.3 |
| 68 | 22 | 5 | 112 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | | PENTATHLON AUTOSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 17'52.6 | 2'50.3 0.3 |
| 69 | 13 | 8 | 14 | PRESTINARI Filippo BALLABIO Giorgio | | GIESSE PROMOTION TOYOTA COROLLA WRC | A8 | 17'53.4 | 2'51.1 0.8 |
| 70 | 23 | 6 | 116 | FORNACIARI Diego INNOCENTI Iacopo | | SUPER GARA SUZUKI SWIFT | N2 | 17'57.7 | 2'55.4 4.3 |
| 71 | 24 | 7 | 91 | CHIODIN Carlo ZAMBIASI Lucia | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 17'58.2 | 2'55.9 0.5 |
| 72 | 25 | 7 | 126 | TREVISIOL Stefano MENEGON Manuel | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | N2 | 17'58.9 | 2'56.6 0.7 |
| 73 | 26 | 8 | 114 | CRUGNOLA Andrea TURATI Giulio | | SUZUKI SWIFT | N2 | 17'59.6 | 2'57.3 0.7 |
| 74 | 2 | 2 | 58 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | PORSCHE 997 GT3 RS | GT1 | 17'59.8 | 2'57.5 0.2 |
| 75 | 14 | 6 | 103 | GASPARI Valentino VERZINI Paolo | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT206 | A6 | 18'13.6 | 3'11.3 13.8 |
| 76 | 3 | 3 | 72 | BASSETTO Luigino MERCO Cristina | | MOTOR GROUP CITROEN C2 | K10 | 18'14.6 | 3'12.3 1.0 |
| 77 | 4 | 4 | 74 | CESTARO Stefano VENTORUZZO Thomas | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | K10 | 18'15.9 | 3'13.6 1.3 |
| 78 | 15 | 1 | 77 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | | PEUGEOT206 | A7 | 18'16.2 | 3'13.9 0.3 |
| 79 | 27 | 12 | 41 | TOVENA Diego GARBINI Giulia | | SPEEDING TEST TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 18'16.5 | 3'14.2 0.3 |
| 80 | 28 | 9 | 118 | PENSOTTI Filippo MAGGI Andrea | | VALCUVIA CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 18'20.1 | 3'17.8 3.6 |
| 81 | 29 | 10 | 121 | BECCARI Massimo SAVARINO Elena | | ALTA VALLE MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 18'25.7 | 3'23.4 5.6 |
| 82 | 30 | 11 | 125 | FINOTTI Eros REN Christian | | BLACK DEVILS PEUGEOT 106. | N2 | 18'28.6 | 3'26.3 2.9 |
| 83 | 31 | 12 | 113 | REBUTTI Andrea CARBONAI Franca | | SUZUKI SWIFT | N2 | 18'29.2 | 3'26.9 0.6 |
| 84 | 32 | 13 | 119 | GILARDONI Gilles FRANCONI Matteo | | A.S.D. SI AI RALLY SUZUKI SWIFT | N2 | 18'31.2 | 3'28.9 2.0 |
| 85 | 33 | 14 | 117 | BOSSI Riccardo ROCCO Tommaso | | INSLAND MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 18'48.6 | 3'46.3 17.4 |
| 86 | 5 | 5 | 71 | FIABANE Massimo BENINI Francesco | | TRE CIME CITTA' DI BL CITROEN C2 | K10 | 18'52.0 | 3'49.7 3.4 |
| 87 | 34 | 15 | 123 | BERGO Omar BASILE Alessio | | BIELLA MOTOR TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 18'55.4 | 3'53.1 3.4 |
| 88 | 35 | 13 | 40 | ROVAGNATI Laura BARONE Maurizio | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 19'04.2 | 4'01.9 8.8 |
| 89 | 36 | 16 | 120 | COGNI Gabriele MANGIAROTTI Daniele | | SUZUKI SWIFT | N2 | 19'08.5 | 4'06.2 4.3 |
| 90 | 22 | 5 | 80 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 19'19.8 | 4'17.5 11.3 |
| 91 | 3 | 1 | 70 | RAVAGLIOLI Ruggero VILLA Fabio | | FORD MUSTANG | GT2 | 19'29.3 | 4'27.0 9.5 |
| 92 | 37 | 14 | 38 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 20'02.1 | 4'59.8 32.8 |
| 93 | 16 | 1 | 106 | ANTONINI Michele CASTELLARI Matteo | | A.S.D. RALLY PLANET MG ROVER 105 ZR | A5 | 20'13.4 | 5'11.1 11.3 |
| 94 | 38 | 17 | 124 | BALLESTIN Maximiliam PASTORINO Angelo | | SUZUKI SWIFT | N2 | 20'40.1 | 5'37.8 26.7 |
| 95 | 39 | 8 | 97 | COCCO Giovanni MAGNAGUAGNO Mirko | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 206 | N3 | 20'44.3 | 5'42.0 4.2 |
| 96 | 23 | 16 | 45 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 21'03.8 | 6'01.5 19.5 |
| 97 | 40 | 1 | 128 | BARDIN Gianni VAN DEN BORRE Nicola | | MOTOR GROUP ROVER MG 105 ZR | N1 | 21'12.0 | 6'09.7 8.2 |
| 98 | 24 | 3 | 86 | CALIARO Michele CRESTANI Daniele | | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 | R2B | 22'01.6 | 6'59.3 49.6 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 1 | SILVA Marco G. PINA Giovanni | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 307 WRC | A8 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 3 | OLDRATI Devid ROMANO Matteo | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 307 WRC | A8 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 8 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | ALBERTO ALBERTI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 75 | NICOLA Roberto NICOLA Federica | | GASS RACING CITROEN C2 | K10 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 79 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 95 | DA ROS Matteo BORTOLIN M. Teresa | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 96 | ZANATTA Giovanni CUSSIGH Michele | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 111 | PINI Milko PELLEGRINI Daniele | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 122 | CALDART Davide CALDART Cristina | | SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 127 | PASQUAL Andrea SONGINI Laura Beatrice | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | N2 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |