| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | RE Felice BARIANI Mara | | ERREPI RACING CITROEN XSARA WRC | A8 | 8'45.2 | |
| 2 | 2 | 2 | 11 | GASPAROTTO Massimo BIZZOTTO Renato | | RALLY TEAM PEUGEOT 206 WRC | A8 | 8'48.3 | 3.1 3.1 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | BOTTA Roberto CALLERI Gilberto | | PROVINCIA GRANDA R. C SUBARU IMPREZA WRC | A8 | 8'48.7 | 3.5 0.4 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | OLDRATI Devid ROMANO Matteo | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 307 WRC | A8 | 8'50.2 | 5.0 1.5 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | SILVA Marco G. PINA Giovanni | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 307 WRC | A8 | 8'50.8 | 5.6 0.6 |
| 6 | 1 | 1 | 18 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 9'10.5 | 25.3 19.7 |
| 7 | 6 | 6 | 12 | PARODI Andrea ZANATTA Dino | | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 9'11.5 | 26.3 1.0 |
| 8 | 2 | 2 | 21 | BIASIOTTO Andrea TOMASI Anna | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO | S16 | 9'12.3 | 27.1 0.8 |
| 9 | 3 | 1 | 7 | BERNARDELLI Marco ROMEI Gabriele | | SCUDERIA DEI FIORI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 9'14.7 | 29.5 2.4 |
| 10 | 4 | 3 | 22 | PIZZATO Mike CORTESE Davide | | MZ RACING RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 9'15.5 | 30.3 0.8 |
| 11 | 1 | 1 | 29 | ANGRISANI Maurizio BERGAMO Giuseppe | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EV | N4 | 9'15.6 | 30.4 0.1 |
| 12 | 2 | 2 | 37 | PIERANGIOLI Valter BIOLETTI Chiara | | MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'16.8 | 31.6 1.2 |
| 13 | 1 | 1 | 6 | BROCCOLI Alessandro PALAZZI Alice | | RENAULT CLIO | R3C | 9'18.0 | 32.8 1.2 |
| | 3 | 3 | 28 | DI BENEDETTO Alfonso MICHELET Alessandro | | VALDELSA CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'18.0 | 32.8 |
| 15 | 5 | 2 | 8 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | ALBERTO ALBERTI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 9'20.1 | 34.9 2.1 |
| 16 | 2 | 2 | 44 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 9'20.7 | 35.5 0.6 |
| 17 | 6 | 4 | 24 | STIVAL Alfredo DE COL David | | ROSSO CORSE RENAULT CLIO | S16 | 9'22.3 | 37.1 1.6 |
| 18 | 3 | 3 | 43 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 9'24.4 | 39.2 2.1 |
| 19 | 4 | 4 | 30 | PEREGO Andrea GRANAI Lorenzo | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'27.3 | 42.1 2.9 |
| 20 | 5 | 5 | 35 | BRUSCHETTA Alessandro CIVIERO Edoardo | | MOTOR GROUP MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'28.2 | 43.0 0.9 |
| 21 | 6 | 1 | 88 | CENEDESE Ivano TRONCHIN Marco | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 9'29.7 | 44.5 1.5 |
| 22 | 7 | 7 | 15 | OTTOLINI Roberto BELTRAME Luca | | ROAD RUNNER TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 9'30.1 | 44.9 0.4 |
| 23 | 7 | 6 | 38 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'30.4 | 45.2 0.3 |
| 24 | 7 | 3 | 9 | MARSIC Cristian FURLAN Erica | | PEUGEOT207 | S20 | 9'30.5 | 45.3 0.1 |
| 25 | 4 | 4 | 45 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 9'32.0 | 46.8 1.5 |
| 26 | 8 | 7 | 34 | PASCALE Antonio FORLINI Daniele | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'32.4 | 47.2 0.4 |
| 27 | 5 | 5 | 54 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | RENAULT CLIO | R3C | 9'32.6 | 47.4 0.2 |
| 28 | 6 | 6 | 46 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | | SPORT RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 9'33.2 | 48.0 0.6 |
| 29 | 8 | 5 | 20 | CATTERINA Ettore CIUCCI Giacomo | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO | S16 | 9'33.5 | 48.3 0.3 |
| 30 | 9 | 6 | 19 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 9'35.0 | 49.8 1.5 |
| 31 | 7 | 7 | 55 | RASCHI Alex ERCOLANI Lorenzo | | RENAULT CLIO | R3C | 9'36.7 | 51.5 1.7 |
| 32 | 8 | 8 | 4 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | | BLUTHUNDER RACING I. FORD FOCUS WRC | A8 | 9'36.9 | 51.7 0.2 |
| 33 | 8 | 8 | 48 | ARALDO Jacopo ARESCA Roberto | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 9'37.1 | 51.9 0.2 |
| 34 | 1 | 1 | 76 | CESARO Leonardo GAIO Simone | | SUPER 2000 PEUGEOT 106. | K10 | 9'37.5 | 52.3 0.4 |
| 35 | 9 | 9 | 53 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 9'39.4 | 54.2 1.9 |
| | 9 | 1 | 78 | CONSIGLI Umberto ADRIOMI Stefano | | RALLY POINT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 9'39.4 | 54.2 |
| 37 | 9 | 8 | 31 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'39.7 | 54.5 0.3 |
| 38 | 11 | 10 | 57 | MATTIAZZO Emanuele NICOLA Walter | | DEXTERS TEAM RENAULT CLIO | R3C | 9'41.6 | 56.4 1.9 |
| 39 | 10 | 2 | 87 | BIGAZZI Dario PERUGINI Barbara | | RENAULT CLIO RS | N3 | 9'45.0 | 59.8 3.4 |
| 40 | 11 | 9 | 33 | RENDINA Massimilian PIZZUTI Mario | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'45.1 | 59.9 0.1 |
| 41 | 12 | 11 | 47 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 9'46.9 | 1'01.7 1.8 |
| 42 | 13 | 2 | 80 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 9'47.7 | 1'02.5 0.8 |
| 43 | 14 | 12 | 51 | DRACONE Giovanni MICHI Daniele | | RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 9'49.8 | 1'04.6 2.1 |
| 44 | 9 | 1 | 102 | ORIELLA Paolo BONTORIN Chiara | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | A6 | 9'50.3 | 1'05.1 0.5 |
| 45 | 10 | 9 | 10 | FORATO Antonio BORDIN Alberto | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 307 WRC | A8 | 9'51.0 | 1'05.8 0.7 |
| 46 | 15 | 13 | 52 | RONCORONI Marco FRANZI Mirko | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 9'53.2 | 1'08.0 2.2 |
| 47 | 12 | 3 | 95 | DA ROS Matteo BORTOLIN M. Teresa | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 9'55.1 | 1'09.9 1.9 |
| 48 | 13 | 4 | 89 | TAGLIAPIETRA Federico ANGELI Alessio | | MRC SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 9'55.3 | 1'10.1 0.2 |
| 49 | 16 | 3 | 81 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 9'56.3 | 1'11.1 1.0 |
| 50 | 14 | 10 | 36 | VALLARIO Marco DI LORENZO Manuela | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'57.8 | 1'12.6 1.5 |
| 51 | 2 | 2 | 73 | SCOPEL Roberto DE MARCO Alice | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106 KIT | K10 | 9'59.0 | 1'13.8 1.2 |
| 52 | 1 | 1 | 59 | GUERRA Massimo REVELANT Daniele | | FORUM IULII H. C. PORSCHE 911 | GT1 | 9'59.9 | 1'14.7 0.9 |
| 53 | 10 | 7 | 23 | MATTIA Filippo PIROLLO Luigi | | ETRURIA RENAULT CLIO | S16 | 10'00.3 | 1'15.1 0.4 |
| | 17 | 4 | 83 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 10'00.3 | 1'15.1 |
| | 17 | 1 | 84 | ZERBINATO Matteo MIGLIORINI Federico | | CAR RACING CITROEN C2 | R2B | 10'00.3 | 1'15.1 |
| 56 | 11 | 2 | 104 | FONTEBASSO Giorgio SCANDIUZZO Daniele | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | A6 | 10'00.8 | 1'15.6 0.5 |
| 57 | 15 | 5 | 90 | TIZIANO Cristian SIMIONI Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'00.9 | 1'15.7 0.1 |
| 58 | 19 | 14 | 49 | STORACE Davide CELESTINI Luca | | SCUDERIA '90 RENAULT CLIO | R3C | 10'01.5 | 1'16.3 0.6 |
| 59 | 16 | 6 | 94 | BASSETTO Riccardo TURATTI Matteo | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 10'05.7 | 1'20.5 4.2 |
| 60 | 12 | 3 | 101 | SGARABOTTOLO Antonio FINO Ivan | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | A6 | 10'05.8 | 1'20.6 0.1 |
| 61 | 20 | 15 | 50 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C | 10'07.4 | 1'22.2 1.6 |
| 62 | 21 | 2 | 86 | CALIARO Michele CRESTANI Daniele | | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 | R2B | 10'07.7 | 1'22.5 0.3 |
| 63 | 17 | 1 | 108 | GIORDANO Matteo POGLIANO Erica | | X RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 10'10.2 | 1'25.0 2.5 |
| | 17 | 1 | 109 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | HAWK RACING CLUB SUZUKI SWIFT | N2 | 10'10.2 | 1'25.0 |
| 65 | 19 | 3 | 110 | SANDRIN Andrea ROSSETTO Marika | | MOTOR GROUP SUZUKI SWIFT | N2 | 10'11.7 | 1'26.5 1.5 |
| 66 | 20 | 4 | 111 | PINI Milko PELLEGRINI Daniele | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | 10'13.0 | 1'27.8 1.3 |
| 67 | 22 | 5 | 82 | AUCI Jagiz AYAN I. Bilge | | FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 10'13.3 | 1'28.1 0.3 |
| 68 | 21 | 7 | 93 | DISERO' Luca MARANGOTTO Alessandro | | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'14.8 | 1'29.6 1.5 |
| 69 | 23 | 16 | 56 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 10'15.8 | 1'30.6 1.0 |
| 70 | 22 | 11 | 42 | MORES Daniel FRACCARO Simone | | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 10'16.7 | 1'31.5 0.9 |
| 71 | 24 | 3 | 85 | DALLE FESTE Giuseppe VIANELLO Paolo | | BLACK DEVILS CITROEN C2 | R2B | 10'17.8 | 1'32.6 1.1 |
| 72 | 23 | 5 | 112 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | | PENTATHLON AUTOSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 10'19.4 | 1'34.2 1.6 |
| 73 | 24 | 6 | 114 | CRUGNOLA Andrea TURATI Giulio | | SUZUKI SWIFT | N2 | 10'19.8 | 1'34.6 0.4 |
| 74 | 13 | 4 | 103 | GASPARI Valentino VERZINI Paolo | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT206 | A6 | 10'21.4 | 1'36.2 1.6 |
| 75 | 25 | 7 | 115 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | 10'21.6 | 1'36.4 0.2 |
| 76 | 26 | 8 | 116 | FORNACIARI Diego INNOCENTI Iacopo | | SUPER GARA SUZUKI SWIFT | N2 | 10'22.4 | 1'37.2 0.8 |
| 77 | 27 | 8 | 97 | COCCO Giovanni MAGNAGUAGNO Mirko | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 206 | N3 | 10'23.4 | 1'38.2 1.0 |
| 78 | 14 | 5 | 105 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | | G.ESSE PROMOTION PEUGEOT 106. | A6 | 10'24.4 | 1'39.2 1.0 |
| 79 | 3 | 3 | 75 | NICOLA Roberto NICOLA Federica | | GASS RACING CITROEN C2 | K10 | 10'24.8 | 1'39.6 0.4 |
| 80 | 28 | 9 | 113 | REBUTTI Andrea CARBONAI Franca | | SUZUKI SWIFT | N2 | 10'30.9 | 1'45.7 6.1 |
| 81 | 29 | 10 | 126 | TREVISIOL Stefano MENEGON Manuel | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | N2 | 10'31.6 | 1'46.4 0.7 |
| 82 | 15 | 6 | 100 | PRONOL Raul CAROLLO Eros | | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106. | A6 | 10'32.6 | 1'47.4 1.0 |
| 83 | 30 | 11 | 121 | BECCARI Massimo SAVARINO Elena | | ALTA VALLE MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 10'34.6 | 1'49.4 2.0 |
| 84 | 16 | 1 | 77 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | | PEUGEOT206 | A7 | 10'35.4 | 1'50.2 0.8 |
| 85 | 31 | 12 | 125 | FINOTTI Eros REN Christian | | BLACK DEVILS PEUGEOT 106. | N2 | 10'36.9 | 1'51.7 1.5 |
| 86 | 25 | 6 | 79 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 10'37.7 | 1'52.5 0.8 |
| 87 | 32 | 12 | 32 | BALDACCI Loris POLLET Rudy | | RACING DREAMS S. MAR. MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 10'38.3 | 1'53.1 0.6 |
| 88 | 33 | 13 | 122 | CALDART Davide CALDART Cristina | | SUZUKI SWIFT | N2 | 10'40.6 | 1'55.4 2.3 |
| 89 | 34 | 9 | 91 | CHIODIN Carlo ZAMBIASI Lucia | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 10'41.3 | 1'56.1 0.7 |
| 90 | 35 | 14 | 119 | GILARDONI Gilles FRANCONI Matteo | | A.S.D. SI AI RALLY SUZUKI SWIFT | N2 | 10'43.1 | 1'57.9 1.8 |
| 91 | 36 | 15 | 123 | BERGO Omar BASILE Alessio | | BIELLA MOTOR TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 10'44.1 | 1'58.9 1.0 |
| 92 | 37 | 16 | 118 | PENSOTTI Filippo MAGGI Andrea | | VALCUVIA CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 10'45.3 | 2'00.1 1.2 |
| 93 | 4 | 4 | 74 | CESTARO Stefano VENTORUZZO Thomas | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | K10 | 10'46.8 | 2'01.6 1.5 |
| 94 | 5 | 5 | 72 | BASSETTO Luigino MERCO Cristina | | MOTOR GROUP CITROEN C2 | K10 | 10'47.7 | 2'02.5 0.9 |
| 95 | 38 | 13 | 41 | TOVENA Diego GARBINI Giulia | | SPEEDING TEST TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 10'47.9 | 2'02.7 0.2 |
| 96 | 39 | 17 | 117 | BOSSI Riccardo ROCCO Tommaso | | INSLAND MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 10'48.9 | 2'03.7 1.0 |
| 97 | 40 | 10 | 96 | ZANATTA Giovanni CUSSIGH Michele | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 11'01.6 | 2'16.4 12.7 |
| 98 | 41 | 18 | 120 | COGNI Gabriele MANGIAROTTI Daniele | | SUZUKI SWIFT | N2 | 11'02.2 | 2'17.0 0.6 |
| 99 | 11 | 8 | 27 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | | RENAULT CLIO | S16 | 11'05.4 | 2'20.2 3.2 |
| 100 | 42 | 19 | 127 | PASQUAL Andrea SONGINI Laura Beatrice | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | N2 | 11'07.2 | 2'22.0 1.8 |
| 101 | 43 | 14 | 40 | ROVAGNATI Laura BARONE Maurizio | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 11'13.9 | 2'28.7 6.7 |
| 102 | 6 | 6 | 71 | FIABANE Massimo BENINI Francesco | | TRE CIME CITTA' DI BL CITROEN C2 | K10 | 11'14.9 | 2'29.7 1.0 |
| 103 | 44 | 20 | 124 | BALLESTIN Maximiliam PASTORINO Angelo | | SUZUKI SWIFT | N2 | 11'28.8 | 2'43.6 13.9 |
| 104 | 2 | 2 | 58 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | PORSCHE 997 GT3 RS | GT1 | 11'33.9 | 2'48.7 5.1 |
| 105 | 3 | 1 | 70 | RAVAGLIOLI Ruggero VILLA Fabio | | FORD MUSTANG | GT2 | 11'42.7 | 2'57.5 8.8 |
| 106 | 45 | 1 | 128 | BARDIN Gianni VAN DEN BORRE Nicola | | MOTOR GROUP ROVER MG 105 ZR | N1 | 11'55.4 | 3'10.2 12.7 |
| 107 | 17 | 1 | 106 | ANTONINI Michele CASTELLARI Matteo | | A.S.D. RALLY PLANET MG ROVER 105 ZR | A5 | 12'08.5 | 3'23.3 13.1 |
| 108 | 18 | 10 | 14 | PRESTINARI Filippo BALLABIO Giorgio | | GIESSE PROMOTION TOYOTA COROLLA WRC | A8 | 15'47.7 | 7'02.5 3'39.2 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 39 | LAGANA' Francesco GUZZARDI Fabio | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 99 | STEFAN Francesco GRILLO Fabio | | SPEEDING TEST TEAM PEUGEOT 306 RALLY | N3 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 107 | COLFERAI Carlo CRACCO Christian | | VIMOTORSPORT PEUGEOT 106. | N2 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |