| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | RE Felice BARIANI Mara | | ERREPI RACING CITROEN XSARA WRC | A8 | 58'24.7 | |
| 2 | 2 | 2 | 11 | GASPAROTTO Massimo BIZZOTTO Renato | | RALLY TEAM PEUGEOT 206 WRC | A8 | 58'37.1 | 12.4 12.4 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | | BLUTHUNDER RACING I. FORD FOCUS WRC | A8 | 59'20.6 | 55.9 43.5 |
| 4 | 4 | 4 | 10 | FORATO Antonio BORDIN Alberto | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 307 WRC | A8 | 1:00'26.2 | 2'01.5 1'05.6 |
| 5 | 1 | 1 | 18 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 1:01'23.5 | 2'58.8 57.3 |
| 6 | 5 | 5 | 12 | PARODI Andrea ZANATTA Dino | | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 1:01'31.2 | 3'06.5 7.7 |
| 7 | 1 | 1 | 35 | BRUSCHETTA Alessandro CIVIERO Edoardo | | MOTOR GROUP MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 1:01'39.9 | 3'15.2 8.7 |
| 8 | 2 | 1 | 7 | BERNARDELLI Marco ROMEI Gabriele | | SCUDERIA DEI FIORI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 1:01'45.3 | 3'20.6 5.4 |
| 9 | 3 | 2 | 22 | PIZZATO Mike CORTESE Davide | | MZ RACING RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 1:01'50.2 | 3'25.5 4.9 |
| 10 | 2 | 2 | 29 | ANGRISANI Maurizio BERGAMO Giuseppe | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EV | N4 | 1:01'50.3 | 3'25.6 0.1 |
| 11 | 3 | 3 | 28 | DI BENEDETTO Alfonso MICHELET Alessandro | | VALDELSA CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 1:01'50.6 | 3'25.9 0.3 |
| 12 | 1 | 1 | 44 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:02'20.0 | 3'55.3 29.4 |
| 13 | 2 | 2 | 43 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:02'40.0 | 4'15.3 20.0 |
| 14 | 4 | 2 | 9 | MARSIC Cristian FURLAN Erica | | PEUGEOT207 | S20 | 1:02'55.9 | 4'31.2 15.9 |
| 15 | 3 | 3 | 46 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | | SPORT RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1:03'17.4 | 4'52.7 21.5 |
| 16 | 4 | 4 | 54 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | RENAULT CLIO | R3C | 1:03'20.2 | 4'55.5 2.8 |
| 17 | 5 | 5 | 6 | BROCCOLI Alessandro PALAZZI Alice | | RENAULT CLIO | R3C | 1:03'23.5 | 4'58.8 3.3 |
| 18 | 5 | 3 | 20 | CATTERINA Ettore CIUCCI Giacomo | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO | S16 | 1:03'45.4 | 5'20.7 21.9 |
| 19 | 6 | 6 | 53 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:03'54.2 | 5'29.5 8.8 |
| 20 | 7 | 7 | 48 | ARALDO Jacopo ARESCA Roberto | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:03'55.5 | 5'30.8 1.3 |
| 21 | 8 | 8 | 55 | RASCHI Alex ERCOLANI Lorenzo | | RENAULT CLIO | R3C | 1:04'03.3 | 5'38.6 7.8 |
| 22 | 4 | 4 | 31 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 1:04'06.1 | 5'41.4 2.8 |
| 23 | 6 | 4 | 19 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 1:04'20.2 | 5'55.5 14.1 |
| 24 | 5 | 1 | 88 | CENEDESE Ivano TRONCHIN Marco | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 1:04'25.7 | 6'01.0 5.5 |
| 25 | 9 | 9 | 57 | MATTIAZZO Emanuele NICOLA Walter | | DEXTERS TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1:04'43.7 | 6'19.0 18.0 |
| 26 | 1 | 1 | 76 | CESARO Leonardo GAIO Simone | | SUPER 2000 PEUGEOT 106. | K10 | 1:04'48.6 | 6'23.9 4.9 |
| 27 | 10 | 10 | 47 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 1:04'51.5 | 6'26.8 2.9 |
| 28 | 11 | 1 | 78 | CONSIGLI Umberto ADRIOMI Stefano | | RALLY POINT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 1:04'55.7 | 6'31.0 4.2 |
| 29 | 6 | 5 | 36 | VALLARIO Marco DI LORENZO Manuela | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 1:05'05.4 | 6'40.7 9.7 |
| 30 | 12 | 11 | 52 | RONCORONI Marco FRANZI Mirko | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:05'16.3 | 6'51.6 10.9 |
| 31 | 1 | 1 | 59 | GUERRA Massimo REVELANT Daniele | | FORUM IULII H. C. PORSCHE 911 | GT1 | 1:05'22.3 | 6'57.6 6.0 |
| 32 | 13 | 12 | 49 | STORACE Davide CELESTINI Luca | | SCUDERIA '90 RENAULT CLIO | R3C | 1:05'36.5 | 7'11.8 14.2 |
| 33 | 7 | 5 | 23 | MATTIA Filippo PIROLLO Luigi | | ETRURIA RENAULT CLIO | S16 | 1:05'40.6 | 7'15.9 4.1 |
| 34 | 7 | 2 | 87 | BIGAZZI Dario PERUGINI Barbara | | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:05'43.5 | 7'18.8 2.9 |
| 35 | 8 | 6 | 32 | BALDACCI Loris POLLET Rudy | | RACING DREAMS S. MAR. MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 1:06'28.9 | 8'04.2 45.4 |
| 36 | 14 | 13 | 50 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C | 1:06'44.4 | 8'19.7 15.5 |
| 37 | 15 | 1 | 84 | ZERBINATO Matteo MIGLIORINI Federico | | CAR RACING CITROEN C2 | R2B | 1:06'45.8 | 8'21.1 1.4 |
| 38 | 2 | 2 | 73 | SCOPEL Roberto DE MARCO Alice | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106 KIT | K10 | 1:06'48.8 | 8'24.1 3.0 |
| 39 | 6 | 1 | 102 | ORIELLA Paolo BONTORIN Chiara | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | A6 | 1:06'54.4 | 8'29.7 5.6 |
| 40 | 16 | 2 | 81 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 1:07'00.9 | 8'36.2 6.5 |
| 41 | 9 | 3 | 89 | TAGLIAPIETRA Federico ANGELI Alessio | | MRC SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 1:07'22.6 | 8'57.9 21.7 |
| 42 | 17 | 3 | 82 | AUCI Jagiz AYAN I. Bilge | | FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 1:07'29.3 | 9'04.6 6.7 |
| 43 | 10 | 4 | 94 | BASSETTO Riccardo TURATTI Matteo | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 1:07'52.5 | 9'27.8 23.2 |
| 44 | 11 | 5 | 93 | DISERO' Luca MARANGOTTO Alessandro | | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:07'57.5 | 9'32.8 5.0 |
| 45 | 18 | 14 | 45 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 1:07'58.6 | 9'33.9 1.1 |
| 46 | 7 | 2 | 100 | PRONOL Raul CAROLLO Eros | | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106. | A6 | 1:08'01.1 | 9'36.4 2.5 |
| 47 | 19 | 15 | 51 | DRACONE Giovanni MICHI Daniele | | RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1:08'06.7 | 9'42.0 5.6 |
| 48 | 8 | 3 | 104 | FONTEBASSO Giorgio SCANDIUZZO Daniele | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | A6 | 1:08'09.6 | 9'44.9 2.9 |
| 49 | 12 | 7 | 42 | MORES Daniel FRACCARO Simone | | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 1:08'13.8 | 9'49.1 4.2 |
| 50 | 20 | 4 | 80 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 1:08'14.1 | 9'49.4 0.3 |
| 51 | 9 | 4 | 105 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | | G.ESSE PROMOTION PEUGEOT 106. | A6 | 1:08'15.5 | 9'50.8 1.4 |
| 52 | 13 | 1 | 110 | SANDRIN Andrea ROSSETTO Marika | | MOTOR GROUP SUZUKI SWIFT | N2 | 1:08'17.9 | 9'53.2 2.4 |
| 53 | 8 | 6 | 27 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | | RENAULT CLIO | S16 | 1:08'26.7 | 10'02.0 8.8 |
| 54 | 21 | 2 | 85 | DALLE FESTE Giuseppe VIANELLO Paolo | | BLACK DEVILS CITROEN C2 | R2B | 1:08'29.8 | 10'05.1 3.1 |
| 55 | 14 | 2 | 109 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | HAWK RACING CLUB SUZUKI SWIFT | N2 | 1:08'37.7 | 10'13.0 7.9 |
| 56 | 15 | 6 | 90 | TIZIANO Cristian SIMIONI Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:08'39.1 | 10'14.4 1.4 |
| 57 | 16 | 3 | 115 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | 1:08'50.7 | 10'26.0 11.6 |
| 58 | 17 | 4 | 126 | TREVISIOL Stefano MENEGON Manuel | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | N2 | 1:09'33.4 | 11'08.7 42.7 |
| 59 | 22 | 16 | 56 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:09'42.1 | 11'17.4 8.7 |
| 60 | 2 | 2 | 58 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | PORSCHE 997 GT3 RS | GT1 | 1:09'52.0 | 11'27.3 9.9 |
| 61 | 18 | 7 | 91 | CHIODIN Carlo ZAMBIASI Lucia | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 1:10'01.7 | 11'37.0 9.7 |
| 62 | 19 | 5 | 114 | CRUGNOLA Andrea TURATI Giulio | | SUZUKI SWIFT | N2 | 1:10'06.7 | 11'42.0 5.0 |
| 63 | 10 | 5 | 103 | GASPARI Valentino VERZINI Paolo | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT206 | A6 | 1:10'13.6 | 11'48.9 6.9 |
| 64 | 20 | 6 | 116 | FORNACIARI Diego INNOCENTI Iacopo | | SUPER GARA SUZUKI SWIFT | N2 | 1:10'23.8 | 11'59.1 10.2 |
| 65 | 3 | 3 | 72 | BASSETTO Luigino MERCO Cristina | | MOTOR GROUP CITROEN C2 | K10 | 1:10'52.2 | 12'27.5 28.4 |
| 66 | 21 | 7 | 125 | FINOTTI Eros REN Christian | | BLACK DEVILS PEUGEOT 106. | N2 | 1:10'58.2 | 12'33.5 6.0 |
| 67 | 22 | 8 | 121 | BECCARI Massimo SAVARINO Elena | | ALTA VALLE MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 1:10'58.7 | 12'34.0 0.5 |
| 68 | 23 | 9 | 113 | REBUTTI Andrea CARBONAI Franca | | SUZUKI SWIFT | N2 | 1:11'10.5 | 12'45.8 11.8 |
| 69 | 24 | 10 | 118 | PENSOTTI Filippo MAGGI Andrea | | VALCUVIA CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 1:11'10.7 | 12'46.0 0.2 |
| 70 | 11 | 6 | 101 | SGARABOTTOLO Antonio FINO Ivan | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | A6 | 1:11'11.1 | 12'46.4 0.4 |
| 71 | 25 | 8 | 41 | TOVENA Diego GARBINI Giulia | | SPEEDING TEST TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 1:11'15.8 | 12'51.1 4.7 |
| 72 | 12 | 1 | 77 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | | PEUGEOT206 | A7 | 1:11'29.5 | 13'04.8 13.7 |
| 73 | 4 | 4 | 74 | CESTARO Stefano VENTORUZZO Thomas | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | K10 | 1:11'40.3 | 13'15.6 10.8 |
| 74 | 26 | 11 | 119 | GILARDONI Gilles FRANCONI Matteo | | A.S.D. SI AI RALLY SUZUKI SWIFT | N2 | 1:11'47.6 | 13'22.9 7.3 |
| 75 | 27 | 12 | 117 | BOSSI Riccardo ROCCO Tommaso | | INSLAND MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 1:12'15.6 | 13'50.9 28.0 |
| 76 | 23 | 3 | 86 | CALIARO Michele CRESTANI Daniele | | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 | R2B | 1:12'35.7 | 14'11.0 20.1 |
| 77 | 28 | 13 | 123 | BERGO Omar BASILE Alessio | | BIELLA MOTOR TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 1:12'42.1 | 14'17.4 6.4 |
| 78 | 29 | 8 | 97 | COCCO Giovanni MAGNAGUAGNO Mirko | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 206 | N3 | 1:13'13.7 | 14'49.0 31.6 |
| 79 | 30 | 14 | 120 | COGNI Gabriele MANGIAROTTI Daniele | | SUZUKI SWIFT | N2 | 1:13'50.3 | 15'25.6 36.6 |
| 80 | 31 | 9 | 40 | ROVAGNATI Laura BARONE Maurizio | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 1:14'25.5 | 16'00.8 35.2 |
| 81 | 13 | 6 | 14 | PRESTINARI Filippo BALLABIO Giorgio | | GIESSE PROMOTION TOYOTA COROLLA WRC | A8 | 1:14'37.6 | 16'12.9 12.1 |
| 82 | 32 | 10 | 38 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 1:14'54.0 | 16'29.3 16.4 |
| 83 | 24 | 5 | 83 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 1:16'13.6 | 17'48.9 1'19.6 |
| 84 | 3 | 1 | 70 | RAVAGLIOLI Ruggero VILLA Fabio | | FORD MUSTANG | GT2 | 1:16'28.8 | 18'04.1 15.2 |
| 85 | 14 | 1 | 106 | ANTONINI Michele CASTELLARI Matteo | | A.S.D. RALLY PLANET MG ROVER 105 ZR | A5 | 1:19'19.9 | 20'55.2 2'51.1 |
| 86 | 33 | 15 | 124 | BALLESTIN Maximiliam PASTORINO Angelo | | SUZUKI SWIFT | N2 | 1:19'54.0 | 21'29.3 34.1 |
| 87 | 34 | 1 | 128 | BARDIN Gianni VAN DEN BORRE Nicola | | MOTOR GROUP ROVER MG 105 ZR | N1 | 1:20'52.1 | 22'27.4 58.1 |
| ABBANDONI |
| | | 1 | SILVA Marco G. PINA Giovanni | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 307 WRC | A8 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 3 | OLDRATI Devid ROMANO Matteo | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 307 WRC | A8 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 5 | BOTTA Roberto CALLERI Gilberto | | PROVINCIA GRANDA R. C SUBARU IMPREZA WRC | A8 | N.P. (PS4) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 8 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | ALBERTO ALBERTI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 15 | OTTOLINI Roberto BELTRAME Luca | | ROAD RUNNER TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | RIT (PS5) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 21 | BIASIOTTO Andrea TOMASI Anna | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS3) - PS "MONTE GRAPPA" |
| | | 24 | STIVAL Alfredo DE COL David | | ROSSO CORSE RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS5) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 30 | PEREGO Andrea GRANAI Lorenzo | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS5) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 33 | RENDINA Massimilian PIZZUTI Mario | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS3) - PS "MONTE GRAPPA" |
| | | 34 | PASCALE Antonio FORLINI Daniele | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | RIT (PS5) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 37 | PIERANGIOLI Valter BIOLETTI Chiara | | MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS3) - PS "MONTE GRAPPA" |
| | | 39 | LAGANA' Francesco GUZZARDI Fabio | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 71 | FIABANE Massimo BENINI Francesco | | TRE CIME CITTA' DI BL CITROEN C2 | K10 | N.P. (PS5) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 75 | NICOLA Roberto NICOLA Federica | | GASS RACING CITROEN C2 | K10 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 79 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 95 | DA ROS Matteo BORTOLIN M. Teresa | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 96 | ZANATTA Giovanni CUSSIGH Michele | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 99 | STEFAN Francesco GRILLO Fabio | | SPEEDING TEST TEAM PEUGEOT 306 RALLY | N3 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 107 | COLFERAI Carlo CRACCO Christian | | VIMOTORSPORT PEUGEOT 106. | N2 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 108 | GIORDANO Matteo POGLIANO Erica | | X RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | RIT. (PS5) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 111 | PINI Milko PELLEGRINI Daniele | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 112 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | | PENTATHLON AUTOSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | N.P. (PS5) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 122 | CALDART Davide CALDART Cristina | | SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 127 | PASQUAL Andrea SONGINI Laura Beatrice | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | N2 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |