| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | RE Felice BARIANI Mara | | ERREPI RACING CITROEN XSARA WRC | A8 | 43'14.2 | |
| 2 | 2 | 2 | 11 | GASPAROTTO Massimo BIZZOTTO Renato | | RALLY TEAM PEUGEOT 206 WRC | A8 | 43'30.1 | 15.9 15.9 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | | BLUTHUNDER RACING I. FORD FOCUS WRC | A8 | 44'17.3 | 1'03.1 47.2 |
| 4 | 4 | 4 | 10 | FORATO Antonio BORDIN Alberto | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 307 WRC | A8 | 45'10.2 | 1'56.0 52.9 |
| 5 | 1 | 1 | 18 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 45'34.9 | 2'20.7 24.7 |
| 6 | 5 | 5 | 12 | PARODI Andrea ZANATTA Dino | | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 45'47.1 | 2'32.9 12.2 |
| 7 | 2 | 2 | 22 | PIZZATO Mike CORTESE Davide | | MZ RACING RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 45'51.5 | 2'37.3 4.4 |
| 8 | 1 | 1 | 35 | BRUSCHETTA Alessandro CIVIERO Edoardo | | MOTOR GROUP MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 45'53.0 | 2'38.8 1.5 |
| 9 | 2 | 2 | 28 | DI BENEDETTO Alfonso MICHELET Alessandro | | VALDELSA CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 45'56.9 | 2'42.7 3.9 |
| 10 | 3 | 3 | 29 | ANGRISANI Maurizio BERGAMO Giuseppe | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EV | N4 | 46'01.5 | 2'47.3 4.6 |
| 11 | 3 | 1 | 7 | BERNARDELLI Marco ROMEI Gabriele | | SCUDERIA DEI FIORI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 46'04.6 | 2'50.4 3.1 |
| 12 | 4 | 4 | 30 | PEREGO Andrea GRANAI Lorenzo | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 46'09.8 | 2'55.6 5.2 |
| 13 | 1 | 1 | 44 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 46'18.2 | 3'04.0 8.4 |
| 14 | 5 | 5 | 34 | PASCALE Antonio FORLINI Daniele | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 46'33.4 | 3'19.2 15.2 |
| 15 | 4 | 3 | 24 | STIVAL Alfredo DE COL David | | ROSSO CORSE RENAULT CLIO | S16 | 46'34.6 | 3'20.4 1.2 |
| 16 | 2 | 2 | 43 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 46'36.3 | 3'22.1 1.7 |
| 17 | 6 | 6 | 15 | OTTOLINI Roberto BELTRAME Luca | | ROAD RUNNER TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 46'55.2 | 3'41.0 18.9 |
| 18 | 5 | 2 | 9 | MARSIC Cristian FURLAN Erica | | PEUGEOT207 | S20 | 46'59.5 | 3'45.3 4.3 |
| 19 | 3 | 3 | 54 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | RENAULT CLIO | R3C | 47'07.2 | 3'53.0 7.7 |
| 20 | 4 | 4 | 46 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | | SPORT RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 47'08.5 | 3'54.3 1.3 |
| 21 | 6 | 4 | 20 | CATTERINA Ettore CIUCCI Giacomo | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO | S16 | 47'17.3 | 4'03.1 8.8 |
| 22 | 5 | 5 | 6 | BROCCOLI Alessandro PALAZZI Alice | | RENAULT CLIO | R3C | 47'21.9 | 4'07.7 4.6 |
| 23 | 6 | 6 | 53 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 47'30.0 | 4'15.8 8.1 |
| 24 | 7 | 7 | 48 | ARALDO Jacopo ARESCA Roberto | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 47'35.9 | 4'21.7 5.9 |
| 25 | 8 | 8 | 55 | RASCHI Alex ERCOLANI Lorenzo | | RENAULT CLIO | R3C | 47'37.9 | 4'23.7 2.0 |
| 26 | 6 | 1 | 88 | CENEDESE Ivano TRONCHIN Marco | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 47'40.1 | 4'25.9 2.2 |
| 27 | 7 | 6 | 31 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 47'49.7 | 4'35.5 9.6 |
| 28 | 7 | 5 | 19 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 47'51.8 | 4'37.6 2.1 |
| 29 | 9 | 9 | 47 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 48'01.6 | 4'47.4 9.8 |
| 30 | 10 | 1 | 78 | CONSIGLI Umberto ADRIOMI Stefano | | RALLY POINT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 48'01.7 | 4'47.5 0.1 |
| 31 | 11 | 10 | 57 | MATTIAZZO Emanuele NICOLA Walter | | DEXTERS TEAM RENAULT CLIO | R3C | 48'04.0 | 4'49.8 2.3 |
| 32 | 1 | 1 | 76 | CESARO Leonardo GAIO Simone | | SUPER 2000 PEUGEOT 106. | K10 | 48'04.2 | 4'50.0 0.2 |
| 33 | 8 | 7 | 36 | VALLARIO Marco DI LORENZO Manuela | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 48'27.9 | 5'13.7 23.7 |
| 34 | 1 | 1 | 59 | GUERRA Massimo REVELANT Daniele | | FORUM IULII H. C. PORSCHE 911 | GT1 | 48'32.1 | 5'17.9 4.2 |
| 35 | 12 | 11 | 52 | RONCORONI Marco FRANZI Mirko | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 48'33.9 | 5'19.7 1.8 |
| 36 | 9 | 2 | 87 | BIGAZZI Dario PERUGINI Barbara | | RENAULT CLIO RS | N3 | 48'41.3 | 5'27.1 7.4 |
| 37 | 13 | 12 | 49 | STORACE Davide CELESTINI Luca | | SCUDERIA '90 RENAULT CLIO | R3C | 48'49.6 | 5'35.4 8.3 |
| 38 | 8 | 6 | 23 | MATTIA Filippo PIROLLO Luigi | | ETRURIA RENAULT CLIO | S16 | 48'56.5 | 5'42.3 6.9 |
| 39 | 7 | 1 | 102 | ORIELLA Paolo BONTORIN Chiara | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | A6 | 49'27.5 | 6'13.3 31.0 |
| 40 | 14 | 1 | 84 | ZERBINATO Matteo MIGLIORINI Federico | | CAR RACING CITROEN C2 | R2B | 49'32.1 | 6'17.9 4.6 |
| 41 | 2 | 2 | 73 | SCOPEL Roberto DE MARCO Alice | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106 KIT | K10 | 49'36.5 | 6'22.3 4.4 |
| 42 | 15 | 13 | 50 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C | 49'38.4 | 6'24.2 1.9 |
| 43 | 16 | 2 | 81 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 49'44.1 | 6'29.9 5.7 |
| 44 | 10 | 8 | 32 | BALDACCI Loris POLLET Rudy | | RACING DREAMS S. MAR. MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 49'48.7 | 6'34.5 4.6 |
| 45 | 8 | 2 | 101 | SGARABOTTOLO Antonio FINO Ivan | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | A6 | 49'54.9 | 6'40.7 6.2 |
| 46 | 11 | 3 | 89 | TAGLIAPIETRA Federico ANGELI Alessio | | MRC SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 50'04.2 | 6'50.0 9.3 |
| 47 | 17 | 3 | 82 | AUCI Jagiz AYAN I. Bilge | | FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 50'16.0 | 7'01.8 11.8 |
| 48 | 12 | 4 | 94 | BASSETTO Riccardo TURATTI Matteo | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 50'17.5 | 7'03.3 1.5 |
| 49 | 13 | 5 | 93 | DISERO' Luca MARANGOTTO Alessandro | | RENAULT CLIO RS | N3 | 50'18.1 | 7'03.9 0.6 |
| 50 | 9 | 3 | 104 | FONTEBASSO Giorgio SCANDIUZZO Daniele | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | A6 | 50'22.8 | 7'08.6 4.7 |
| 51 | 14 | 9 | 42 | MORES Daniel FRACCARO Simone | | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 50'29.2 | 7'15.0 6.4 |
| 52 | 15 | 6 | 90 | TIZIANO Cristian SIMIONI Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 50'35.1 | 7'20.9 5.9 |
| 53 | 18 | 2 | 85 | DALLE FESTE Giuseppe VIANELLO Paolo | | BLACK DEVILS CITROEN C2 | R2B | 50'41.6 | 7'27.4 6.5 |
| 54 | 16 | 1 | 108 | GIORDANO Matteo POGLIANO Erica | | X RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 50'43.3 | 7'29.1 1.7 |
| 55 | 9 | 7 | 27 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | | RENAULT CLIO | S16 | 50'44.3 | 7'30.1 1.0 |
| 56 | 10 | 4 | 105 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | | G.ESSE PROMOTION PEUGEOT 106. | A6 | 50'46.5 | 7'32.3 2.2 |
| 57 | 17 | 2 | 110 | SANDRIN Andrea ROSSETTO Marika | | MOTOR GROUP SUZUKI SWIFT | N2 | 50'47.2 | 7'33.0 0.7 |
| 58 | 11 | 5 | 100 | PRONOL Raul CAROLLO Eros | | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106. | A6 | 50'47.9 | 7'33.7 0.7 |
| 59 | 18 | 3 | 109 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | HAWK RACING CLUB SUZUKI SWIFT | N2 | 50'59.5 | 7'45.3 11.6 |
| 60 | 12 | 6 | 103 | GASPARI Valentino VERZINI Paolo | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT206 | A6 | 51'09.2 | 7'55.0 9.7 |
| 61 | 19 | 4 | 80 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 51'13.7 | 7'59.5 4.5 |
| 62 | 19 | 4 | 115 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | 51'22.0 | 8'07.8 8.3 |
| 63 | 20 | 5 | 112 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | | PENTATHLON AUTOSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 51'25.1 | 8'10.9 3.1 |
| 64 | 20 | 14 | 51 | DRACONE Giovanni MICHI Daniele | | RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 51'30.0 | 8'15.8 4.9 |
| 65 | 21 | 6 | 126 | TREVISIOL Stefano MENEGON Manuel | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | N2 | 51'37.5 | 8'23.3 7.5 |
| 66 | 21 | 15 | 45 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 51'52.7 | 8'38.5 15.2 |
| 67 | 22 | 7 | 91 | CHIODIN Carlo ZAMBIASI Lucia | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 51'55.0 | 8'40.8 2.3 |
| 68 | 22 | 16 | 56 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 52'17.0 | 9'02.8 22.0 |
| 69 | 2 | 2 | 58 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | PORSCHE 997 GT3 RS | GT1 | 52'18.3 | 9'04.1 1.3 |
| 70 | 23 | 7 | 114 | CRUGNOLA Andrea TURATI Giulio | | SUZUKI SWIFT | N2 | 52'25.7 | 9'11.5 7.4 |
| 71 | 24 | 8 | 125 | FINOTTI Eros REN Christian | | BLACK DEVILS PEUGEOT 106. | N2 | 52'28.9 | 9'14.7 3.2 |
| 72 | 25 | 10 | 38 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 52'37.6 | 9'23.4 8.7 |
| 73 | 26 | 9 | 113 | REBUTTI Andrea CARBONAI Franca | | SUZUKI SWIFT | N2 | 52'39.2 | 9'25.0 1.6 |
| 74 | 27 | 10 | 116 | FORNACIARI Diego INNOCENTI Iacopo | | SUPER GARA SUZUKI SWIFT | N2 | 52'39.4 | 9'25.2 0.2 |
| 75 | 3 | 3 | 72 | BASSETTO Luigino MERCO Cristina | | MOTOR GROUP CITROEN C2 | K10 | 52'40.6 | 9'26.4 1.2 |
| 76 | 28 | 11 | 121 | BECCARI Massimo SAVARINO Elena | | ALTA VALLE MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 52'47.4 | 9'33.2 6.8 |
| 77 | 13 | 1 | 77 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | | PEUGEOT206 | A7 | 52'50.0 | 9'35.8 2.6 |
| 78 | 29 | 12 | 118 | PENSOTTI Filippo MAGGI Andrea | | VALCUVIA CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 52'59.9 | 9'45.7 9.9 |
| 79 | 4 | 4 | 74 | CESTARO Stefano VENTORUZZO Thomas | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | K10 | 53'00.4 | 9'46.2 0.5 |
| 80 | 30 | 11 | 41 | TOVENA Diego GARBINI Giulia | | SPEEDING TEST TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 53'04.3 | 9'50.1 3.9 |
| 81 | 31 | 13 | 119 | GILARDONI Gilles FRANCONI Matteo | | A.S.D. SI AI RALLY SUZUKI SWIFT | N2 | 53'16.7 | 10'02.5 12.4 |
| 82 | 32 | 14 | 117 | BOSSI Riccardo ROCCO Tommaso | | INSLAND MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 53'42.1 | 10'27.9 25.4 |
| 83 | 33 | 15 | 123 | BERGO Omar BASILE Alessio | | BIELLA MOTOR TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 53'48.3 | 10'34.1 6.2 |
| 84 | 34 | 8 | 97 | COCCO Giovanni MAGNAGUAGNO Mirko | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 206 | N3 | 54'06.1 | 10'51.9 17.8 |
| 85 | 35 | 16 | 120 | COGNI Gabriele MANGIAROTTI Daniele | | SUZUKI SWIFT | N2 | 54'42.6 | 11'28.4 36.5 |
| 86 | 23 | 3 | 86 | CALIARO Michele CRESTANI Daniele | | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 | R2B | 54'52.4 | 11'38.2 9.8 |
| 87 | 36 | 12 | 40 | ROVAGNATI Laura BARONE Maurizio | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 55'06.1 | 11'51.9 13.7 |
| 88 | 5 | 5 | 71 | FIABANE Massimo BENINI Francesco | | TRE CIME CITTA' DI BL CITROEN C2 | K10 | 55'18.1 | 12'03.9 12.0 |
| 89 | 14 | 7 | 14 | PRESTINARI Filippo BALLABIO Giorgio | | GIESSE PROMOTION TOYOTA COROLLA WRC | A8 | 56'39.5 | 13'25.3 1'21.4 |
| 90 | 3 | 1 | 70 | RAVAGLIOLI Ruggero VILLA Fabio | | FORD MUSTANG | GT2 | 56'57.5 | 13'43.3 18.0 |
| 91 | 24 | 5 | 83 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 58'38.5 | 15'24.3 1'41.0 |
| 92 | 37 | 17 | 124 | BALLESTIN Maximiliam PASTORINO Angelo | | SUZUKI SWIFT | N2 | 58'42.4 | 15'28.2 3.9 |
| 93 | 15 | 1 | 106 | ANTONINI Michele CASTELLARI Matteo | | A.S.D. RALLY PLANET MG ROVER 105 ZR | A5 | 58'48.6 | 15'34.4 6.2 |
| 94 | 38 | 1 | 128 | BARDIN Gianni VAN DEN BORRE Nicola | | MOTOR GROUP ROVER MG 105 ZR | N1 | 1:00'05.3 | 16'51.1 1'16.7 |
| ABBANDONI |
| | | 1 | SILVA Marco G. PINA Giovanni | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 307 WRC | A8 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 3 | OLDRATI Devid ROMANO Matteo | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 307 WRC | A8 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 5 | BOTTA Roberto CALLERI Gilberto | | PROVINCIA GRANDA R. C SUBARU IMPREZA WRC | A8 | N.P. (PS4) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 8 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | ALBERTO ALBERTI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 21 | BIASIOTTO Andrea TOMASI Anna | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS3) - PS "MONTE GRAPPA" |
| | | 33 | RENDINA Massimilian PIZZUTI Mario | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS3) - PS "MONTE GRAPPA" |
| | | 37 | PIERANGIOLI Valter BIOLETTI Chiara | | MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS3) - PS "MONTE GRAPPA" |
| | | 39 | LAGANA' Francesco GUZZARDI Fabio | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 75 | NICOLA Roberto NICOLA Federica | | GASS RACING CITROEN C2 | K10 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 79 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 95 | DA ROS Matteo BORTOLIN M. Teresa | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 96 | ZANATTA Giovanni CUSSIGH Michele | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 99 | STEFAN Francesco GRILLO Fabio | | SPEEDING TEST TEAM PEUGEOT 306 RALLY | N3 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 107 | COLFERAI Carlo CRACCO Christian | | VIMOTORSPORT PEUGEOT 106. | N2 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 111 | PINI Milko PELLEGRINI Daniele | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 122 | CALDART Davide CALDART Cristina | | SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 127 | PASQUAL Andrea SONGINI Laura Beatrice | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | N2 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |