| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | RE Felice BARIANI Mara | | ERREPI RACING CITROEN XSARA WRC | A8 | 34'34.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 11 | GASPAROTTO Massimo BIZZOTTO Renato | | RALLY TEAM PEUGEOT 206 WRC | A8 | 34'49.4 | 14.9 14.9 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | | BLUTHUNDER RACING I. FORD FOCUS WRC | A8 | 35'35.6 | 1'01.1 46.2 |
| 4 | 4 | 4 | 10 | FORATO Antonio BORDIN Alberto | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 307 WRC | A8 | 36'21.5 | 1'47.0 45.9 |
| 5 | 1 | 1 | 18 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 36'25.4 | 1'50.9 3.9 |
| 6 | 5 | 5 | 12 | PARODI Andrea ZANATTA Dino | | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 36'41.1 | 2'06.6 15.7 |
| 7 | 2 | 2 | 22 | PIZZATO Mike CORTESE Davide | | MZ RACING RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 36'41.2 | 2'06.7 0.1 |
| 8 | 1 | 1 | 35 | BRUSCHETTA Alessandro CIVIERO Edoardo | | MOTOR GROUP MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 36'42.4 | 2'07.9 1.2 |
| 9 | 2 | 2 | 28 | DI BENEDETTO Alfonso MICHELET Alessandro | | VALDELSA CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 36'45.2 | 2'10.7 2.8 |
| 10 | 3 | 3 | 29 | ANGRISANI Maurizio BERGAMO Giuseppe | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EV | N4 | 36'52.6 | 2'18.1 7.4 |
| 11 | 4 | 4 | 30 | PEREGO Andrea GRANAI Lorenzo | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 36'57.6 | 2'23.1 5.0 |
| 12 | 3 | 1 | 7 | BERNARDELLI Marco ROMEI Gabriele | | SCUDERIA DEI FIORI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 36'57.9 | 2'23.4 0.3 |
| 13 | 1 | 1 | 44 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 37'02.5 | 2'28.0 4.6 |
| 14 | 5 | 5 | 34 | PASCALE Antonio FORLINI Daniele | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 37'13.0 | 2'38.5 10.5 |
| 15 | 4 | 3 | 24 | STIVAL Alfredo DE COL David | | ROSSO CORSE RENAULT CLIO | S16 | 37'15.3 | 2'40.8 2.3 |
| 16 | 2 | 2 | 43 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 37'20.3 | 2'45.8 5.0 |
| 17 | 6 | 6 | 15 | OTTOLINI Roberto BELTRAME Luca | | ROAD RUNNER TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 37'31.2 | 2'56.7 10.9 |
| 18 | 5 | 2 | 9 | MARSIC Cristian FURLAN Erica | | PEUGEOT207 | S20 | 37'35.4 | 3'00.9 4.2 |
| 19 | 3 | 3 | 54 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | RENAULT CLIO | R3C | 37'42.8 | 3'08.3 7.4 |
| 20 | 4 | 4 | 46 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | | SPORT RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 37'45.7 | 3'11.2 2.9 |
| 21 | 6 | 4 | 20 | CATTERINA Ettore CIUCCI Giacomo | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO | S16 | 37'50.8 | 3'16.3 5.1 |
| 22 | 5 | 5 | 48 | ARALDO Jacopo ARESCA Roberto | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 38'03.6 | 3'29.1 12.8 |
| 23 | 6 | 6 | 53 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 38'04.5 | 3'30.0 0.9 |
| 24 | 6 | 6 | 31 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 38'09.1 | 3'34.6 4.6 |
| 25 | 7 | 7 | 55 | RASCHI Alex ERCOLANI Lorenzo | | RENAULT CLIO | R3C | 38'09.4 | 3'34.9 0.3 |
| 26 | 8 | 8 | 6 | BROCCOLI Alessandro PALAZZI Alice | | RENAULT CLIO | R3C | 38'10.7 | 3'36.2 1.3 |
| 27 | 7 | 1 | 88 | CENEDESE Ivano TRONCHIN Marco | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 38'12.7 | 3'38.2 2.0 |
| 28 | 7 | 5 | 19 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 38'18.2 | 3'43.7 5.5 |
| 29 | 9 | 9 | 47 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 38'23.1 | 3'48.6 4.9 |
| 30 | 10 | 1 | 78 | CONSIGLI Umberto ADRIOMI Stefano | | RALLY POINT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 38'25.0 | 3'50.5 1.9 |
| 31 | 11 | 10 | 57 | MATTIAZZO Emanuele NICOLA Walter | | DEXTERS TEAM RENAULT CLIO | R3C | 38'30.9 | 3'56.4 5.9 |
| 32 | 1 | 1 | 76 | CESARO Leonardo GAIO Simone | | SUPER 2000 PEUGEOT 106. | K10 | 38'31.4 | 3'56.9 0.5 |
| 33 | 8 | 7 | 36 | VALLARIO Marco DI LORENZO Manuela | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 38'44.4 | 4'09.9 13.0 |
| 34 | 1 | 1 | 59 | GUERRA Massimo REVELANT Daniele | | FORUM IULII H. C. PORSCHE 911 | GT1 | 38'52.7 | 4'18.2 8.3 |
| 35 | 12 | 11 | 52 | RONCORONI Marco FRANZI Mirko | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 38'54.1 | 4'19.6 1.4 |
| 36 | 9 | 2 | 87 | BIGAZZI Dario PERUGINI Barbara | | RENAULT CLIO RS | N3 | 38'58.8 | 4'24.3 4.7 |
| 37 | 13 | 12 | 49 | STORACE Davide CELESTINI Luca | | SCUDERIA '90 RENAULT CLIO | R3C | 39'11.3 | 4'36.8 12.5 |
| 38 | 8 | 6 | 23 | MATTIA Filippo PIROLLO Luigi | | ETRURIA RENAULT CLIO | S16 | 39'18.0 | 4'43.5 6.7 |
| 39 | 7 | 1 | 102 | ORIELLA Paolo BONTORIN Chiara | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | A6 | 39'22.5 | 4'48.0 4.5 |
| 40 | 14 | 13 | 51 | DRACONE Giovanni MICHI Daniele | | RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 39'23.5 | 4'49.0 1.0 |
| 41 | 15 | 1 | 84 | ZERBINATO Matteo MIGLIORINI Federico | | CAR RACING CITROEN C2 | R2B | 39'42.2 | 5'07.7 18.7 |
| 42 | 16 | 14 | 50 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C | 39'43.9 | 5'09.4 1.7 |
| 43 | 17 | 2 | 81 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 39'54.6 | 5'20.1 10.7 |
| 44 | 2 | 2 | 73 | SCOPEL Roberto DE MARCO Alice | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106 KIT | K10 | 39'56.2 | 5'21.7 1.6 |
| 45 | 10 | 8 | 32 | BALDACCI Loris POLLET Rudy | | RACING DREAMS S. MAR. MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 40'03.4 | 5'28.9 7.2 |
| 46 | 11 | 3 | 89 | TAGLIAPIETRA Federico ANGELI Alessio | | MRC SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 40'10.1 | 5'35.6 6.7 |
| 47 | 8 | 2 | 101 | SGARABOTTOLO Antonio FINO Ivan | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | A6 | 40'10.6 | 5'36.1 0.5 |
| 48 | 12 | 4 | 94 | BASSETTO Riccardo TURATTI Matteo | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 40'20.3 | 5'45.8 9.7 |
| 49 | 18 | 3 | 82 | AUCI Jagiz AYAN I. Bilge | | FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 40'21.4 | 5'46.9 1.1 |
| 50 | 13 | 5 | 93 | DISERO' Luca MARANGOTTO Alessandro | | RENAULT CLIO RS | N3 | 40'22.3 | 5'47.8 0.9 |
| 51 | 14 | 9 | 42 | MORES Daniel FRACCARO Simone | | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 40'25.8 | 5'51.3 3.5 |
| 52 | 9 | 3 | 104 | FONTEBASSO Giorgio SCANDIUZZO Daniele | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | A6 | 40'29.4 | 5'54.9 3.6 |
| 53 | 19 | 2 | 85 | DALLE FESTE Giuseppe VIANELLO Paolo | | BLACK DEVILS CITROEN C2 | R2B | 40'35.7 | 6'01.2 6.3 |
| 54 | 15 | 6 | 90 | TIZIANO Cristian SIMIONI Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 40'36.4 | 6'01.9 0.7 |
| 55 | 16 | 1 | 108 | GIORDANO Matteo POGLIANO Erica | | X RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 40'37.0 | 6'02.5 0.6 |
| 56 | 17 | 2 | 110 | SANDRIN Andrea ROSSETTO Marika | | MOTOR GROUP SUZUKI SWIFT | N2 | 40'43.4 | 6'08.9 6.4 |
| 57 | 10 | 4 | 100 | PRONOL Raul CAROLLO Eros | | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106. | A6 | 40'49.0 | 6'14.5 5.6 |
| 58 | 11 | 5 | 105 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | | G.ESSE PROMOTION PEUGEOT 106. | A6 | 40'50.3 | 6'15.8 1.3 |
| 59 | 18 | 3 | 109 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | HAWK RACING CLUB SUZUKI SWIFT | N2 | 40'52.2 | 6'17.7 1.9 |
| 60 | 9 | 7 | 27 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | | RENAULT CLIO | S16 | 40'55.2 0'10 | 6'20.7 3.0 |
| 61 | 12 | 7 | 5 | BOTTA Roberto CALLERI Gilberto | | PROVINCIA GRANDA R. C SUBARU IMPREZA WRC | A8 | 41'08.3 | 6'33.8 13.1 |
| 62 | 19 | 4 | 115 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | 41'11.2 | 6'36.7 2.9 |
| 63 | 20 | 5 | 112 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | | PENTATHLON AUTOSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 41'15.1 | 6'40.6 3.9 |
| 64 | 21 | 10 | 38 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 41'15.4 | 6'40.9 0.3 |
| | 13 | 6 | 103 | GASPARI Valentino VERZINI Paolo | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT206 | A6 | 41'15.4 | 6'40.9 |
| 66 | 22 | 6 | 126 | TREVISIOL Stefano MENEGON Manuel | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | N2 | 41'28.7 | 6'54.2 13.3 |
| 67 | 20 | 4 | 80 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 41'31.3 0'10 | 6'56.8 2.6 |
| 68 | 23 | 7 | 91 | CHIODIN Carlo ZAMBIASI Lucia | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 41'36.0 | 7'01.5 4.7 |
| 69 | 24 | 7 | 125 | FINOTTI Eros REN Christian | | BLACK DEVILS PEUGEOT 106. | N2 | 42'05.6 | 7'31.1 29.6 |
| 70 | 2 | 2 | 58 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | PORSCHE 997 GT3 RS | GT1 | 42'08.3 | 7'33.8 2.7 |
| 71 | 21 | 15 | 56 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 42'11.1 | 7'36.6 2.8 |
| 72 | 25 | 8 | 114 | CRUGNOLA Andrea TURATI Giulio | | SUZUKI SWIFT | N2 | 42'13.8 | 7'39.3 2.7 |
| 73 | 14 | 1 | 77 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | | PEUGEOT206 | A7 | 42'14.9 | 7'40.4 1.1 |
| 74 | 26 | 9 | 113 | REBUTTI Andrea CARBONAI Franca | | SUZUKI SWIFT | N2 | 42'16.6 | 7'42.1 1.7 |
| 75 | 3 | 3 | 72 | BASSETTO Luigino MERCO Cristina | | MOTOR GROUP CITROEN C2 | K10 | 42'19.6 0'10 | 7'45.1 3.0 |
| 76 | 27 | 10 | 121 | BECCARI Massimo SAVARINO Elena | | ALTA VALLE MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 42'21.0 | 7'46.5 1.4 |
| 77 | 4 | 4 | 74 | CESTARO Stefano VENTORUZZO Thomas | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | K10 | 42'26.4 | 7'51.9 5.4 |
| 78 | 28 | 11 | 116 | FORNACIARI Diego INNOCENTI Iacopo | | SUPER GARA SUZUKI SWIFT | N2 | 42'28.3 | 7'53.8 1.9 |
| 79 | 29 | 11 | 41 | TOVENA Diego GARBINI Giulia | | SPEEDING TEST TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 42'31.9 | 7'57.4 3.6 |
| 80 | 22 | 16 | 45 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 42'32.2 | 7'57.7 0.3 |
| 81 | 30 | 12 | 118 | PENSOTTI Filippo MAGGI Andrea | | VALCUVIA CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 42'32.3 | 7'57.8 0.1 |
| 82 | 31 | 13 | 119 | GILARDONI Gilles FRANCONI Matteo | | A.S.D. SI AI RALLY SUZUKI SWIFT | N2 | 42'47.0 | 8'12.5 14.7 |
| 83 | 32 | 14 | 123 | BERGO Omar BASILE Alessio | | BIELLA MOTOR TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 43'12.2 | 8'37.7 25.2 |
| 84 | 33 | 15 | 117 | BOSSI Riccardo ROCCO Tommaso | | INSLAND MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 43'13.6 | 8'39.1 1.4 |
| 85 | 5 | 5 | 71 | FIABANE Massimo BENINI Francesco | | TRE CIME CITTA' DI BL CITROEN C2 | K10 | 43'49.0 | 9'14.5 35.4 |
| 86 | 34 | 8 | 97 | COCCO Giovanni MAGNAGUAGNO Mirko | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 206 | N3 | 43'52.9 | 9'18.4 3.9 |
| 87 | 35 | 16 | 120 | COGNI Gabriele MANGIAROTTI Daniele | | SUZUKI SWIFT | N2 | 43'53.7 | 9'19.2 0.8 |
| 88 | 36 | 12 | 40 | ROVAGNATI Laura BARONE Maurizio | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 44'01.6 | 9'27.1 7.9 |
| 89 | 23 | 3 | 86 | CALIARO Michele CRESTANI Daniele | | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 | R2B | 44'51.3 | 10'16.8 49.7 |
| 90 | 3 | 1 | 70 | RAVAGLIOLI Ruggero VILLA Fabio | | FORD MUSTANG | GT2 | 45'55.5 0'10 | 11'21.0 1'04.2 |
| 91 | 15 | 8 | 14 | PRESTINARI Filippo BALLABIO Giorgio | | GIESSE PROMOTION TOYOTA COROLLA WRC | A8 | 46'28.4 | 11'53.9 32.9 |
| 92 | 37 | 17 | 124 | BALLESTIN Maximiliam PASTORINO Angelo | | SUZUKI SWIFT | N2 | 46'56.1 | 12'21.6 27.7 |
| 93 | 16 | 1 | 106 | ANTONINI Michele CASTELLARI Matteo | | A.S.D. RALLY PLANET MG ROVER 105 ZR | A5 | 47'06.9 | 12'32.4 10.8 |
| 94 | 38 | 1 | 128 | BARDIN Gianni VAN DEN BORRE Nicola | | MOTOR GROUP ROVER MG 105 ZR | N1 | 48'41.7 0'30 | 14'07.2 1'34.8 |
| 95 | 24 | 5 | 83 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 48'43.0 | 14'08.5 1.3 |
| ABBANDONI |
| | | 1 | SILVA Marco G. PINA Giovanni | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 307 WRC | A8 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 3 | OLDRATI Devid ROMANO Matteo | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 307 WRC | A8 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 8 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | ALBERTO ALBERTI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 21 | BIASIOTTO Andrea TOMASI Anna | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS3) - PS "MONTE GRAPPA" |
| | | 33 | RENDINA Massimilian PIZZUTI Mario | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS3) - PS "MONTE GRAPPA" |
| | | 37 | PIERANGIOLI Valter BIOLETTI Chiara | | MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS3) - PS "MONTE GRAPPA" |
| | | 39 | LAGANA' Francesco GUZZARDI Fabio | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 75 | NICOLA Roberto NICOLA Federica | | GASS RACING CITROEN C2 | K10 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 79 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 95 | DA ROS Matteo BORTOLIN M. Teresa | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 96 | ZANATTA Giovanni CUSSIGH Michele | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 99 | STEFAN Francesco GRILLO Fabio | | SPEEDING TEST TEAM PEUGEOT 306 RALLY | N3 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 107 | COLFERAI Carlo CRACCO Christian | | VIMOTORSPORT PEUGEOT 106. | N2 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 111 | PINI Milko PELLEGRINI Daniele | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 122 | CALDART Davide CALDART Cristina | | SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 127 | PASQUAL Andrea SONGINI Laura Beatrice | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | N2 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |