| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | RE Felice BARIANI Mara | | ERREPI RACING CITROEN XSARA WRC | A8 | 23'47.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | BOTTA Roberto CALLERI Gilberto | | PROVINCIA GRANDA R. C SUBARU IMPREZA WRC | A8 | 23'55.8 | 8.3 8.3 |
| 3 | 3 | 3 | 11 | GASPAROTTO Massimo BIZZOTTO Renato | | RALLY TEAM PEUGEOT 206 WRC | A8 | 23'57.3 | 9.8 1.5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | PORRO Paolo CARGNELUTTI Paolo | | BLUTHUNDER RACING I. FORD FOCUS WRC | A8 | 24'43.2 | 55.7 45.9 |
| 5 | 1 | 1 | 21 | BIASIOTTO Andrea TOMASI Anna | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO | S16 | 24'54.1 | 1'06.6 10.9 |
| 6 | 2 | 2 | 18 | MICHELINI Rudy PERNA Michele | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 24'55.8 | 1'08.3 1.7 |
| 7 | 1 | 1 | 28 | DI BENEDETTO Alfonso MICHELET Alessandro | | VALDELSA CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 25'07.9 | 1'20.4 12.1 |
| 8 | 5 | 5 | 12 | PARODI Andrea ZANATTA Dino | | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 25'08.4 | 1'20.9 0.5 |
| 9 | 3 | 3 | 22 | PIZZATO Mike CORTESE Davide | | MZ RACING RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 25'10.3 | 1'22.8 1.9 |
| 10 | 6 | 6 | 10 | FORATO Antonio BORDIN Alberto | | RUBICONE CORSE PEUGEOT 307 WRC | A8 | 25'10.6 | 1'23.1 0.3 |
| 11 | 2 | 2 | 35 | BRUSCHETTA Alessandro CIVIERO Edoardo | | MOTOR GROUP MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 25'12.8 | 1'25.3 2.2 |
| 12 | 3 | 3 | 29 | ANGRISANI Maurizio BERGAMO Giuseppe | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EV | N4 | 25'15.2 | 1'27.7 2.4 |
| 13 | 4 | 1 | 7 | BERNARDELLI Marco ROMEI Gabriele | | SCUDERIA DEI FIORI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | 25'18.7 | 1'31.2 3.5 |
| 14 | 1 | 1 | 44 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | | PISTOIA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 25'21.1 | 1'33.6 2.4 |
| 15 | 4 | 4 | 30 | PEREGO Andrea GRANAI Lorenzo | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 25'25.4 | 1'37.9 4.3 |
| 16 | 5 | 4 | 24 | STIVAL Alfredo DE COL David | | ROSSO CORSE RENAULT CLIO | S16 | 25'28.7 | 1'41.2 3.3 |
| 17 | 5 | 5 | 34 | PASCALE Antonio FORLINI Daniele | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 25'29.8 | 1'42.3 1.1 |
| 18 | 2 | 2 | 6 | BROCCOLI Alessandro PALAZZI Alice | | RENAULT CLIO | R3C | 25'32.0 | 1'44.5 2.2 |
| 19 | 6 | 2 | 9 | MARSIC Cristian FURLAN Erica | | PEUGEOT207 | S20 | 25'37.4 | 1'49.9 5.4 |
| 20 | 3 | 3 | 43 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 25'38.8 | 1'51.3 1.4 |
| 21 | 7 | 7 | 15 | OTTOLINI Roberto BELTRAME Luca | | ROAD RUNNER TEAM SUBARU IMPREZA | A8 | 25'42.6 | 1'55.1 3.8 |
| 22 | 4 | 4 | 54 | FERRAROTTI Ivan DEL BARBA Alessandro | | RENAULT CLIO | R3C | 25'50.3 | 2'02.8 7.7 |
| 23 | 5 | 5 | 46 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | | SPORT RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C | 25'53.4 | 2'05.9 3.1 |
| 24 | 7 | 5 | 20 | CATTERINA Ettore CIUCCI Giacomo | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO | S16 | 26'00.0 | 2'12.5 6.6 |
| 25 | 6 | 6 | 48 | ARALDO Jacopo ARESCA Roberto | | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 26'04.6 | 2'17.1 4.6 |
| 26 | 7 | 7 | 55 | RASCHI Alex ERCOLANI Lorenzo | | RENAULT CLIO | R3C | 26'06.3 | 2'18.8 1.7 |
| 27 | 6 | 6 | 31 | FREGUGLIA Giuseppe BOLLITO Lisa | | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 26'06.8 | 2'19.3 0.5 |
| 28 | 8 | 8 | 53 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 26'07.8 | 2'20.3 1.0 |
| 29 | 7 | 7 | 37 | PIERANGIOLI Valter BIOLETTI Chiara | | MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 26'10.9 | 2'23.4 3.1 |
| 30 | 8 | 8 | 33 | RENDINA Massimilian PIZZUTI Mario | | ERREPI RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 26'11.6 | 2'24.1 0.7 |
| 31 | 9 | 1 | 78 | CONSIGLI Umberto ADRIOMI Stefano | | RALLY POINT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 26'16.8 | 2'29.3 5.2 |
| 32 | 1 | 1 | 76 | CESARO Leonardo GAIO Simone | | SUPER 2000 PEUGEOT 106. | K10 | 26'17.2 | 2'29.7 0.4 |
| 33 | 9 | 1 | 88 | CENEDESE Ivano TRONCHIN Marco | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 26'17.8 | 2'30.3 0.6 |
| 34 | 8 | 6 | 19 | LONGAGNANI Savio FRANCO Manuela | | MOVISPORT RENAULT CLIO | S16 | 26'18.6 | 2'31.1 0.8 |
| 35 | 10 | 9 | 47 | GARRA Luca GAGLIARDI Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 26'21.3 | 2'33.8 2.7 |
| | 10 | 9 | 57 | MATTIAZZO Emanuele NICOLA Walter | | DEXTERS TEAM RENAULT CLIO | R3C | 26'21.3 | 2'33.8 |
| 37 | 12 | 11 | 51 | DRACONE Giovanni MICHI Daniele | | RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 26'24.1 | 2'36.6 2.8 |
| 38 | 10 | 9 | 36 | VALLARIO Marco DI LORENZO Manuela | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 26'31.2 | 2'43.7 7.1 |
| 39 | 11 | 2 | 87 | BIGAZZI Dario PERUGINI Barbara | | RENAULT CLIO RS | N3 | 26'48.8 | 3'01.3 17.6 |
| 40 | 13 | 12 | 52 | RONCORONI Marco FRANZI Mirko | | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C | 26'51.3 | 3'03.8 2.5 |
| 41 | 1 | 1 | 59 | GUERRA Massimo REVELANT Daniele | | FORUM IULII H. C. PORSCHE 911 | GT1 | 26'53.7 | 3'06.2 2.4 |
| 42 | 9 | 7 | 23 | MATTIA Filippo PIROLLO Luigi | | ETRURIA RENAULT CLIO | S16 | 27'00.7 | 3'13.2 7.0 |
| 43 | 14 | 13 | 49 | STORACE Davide CELESTINI Luca | | SCUDERIA '90 RENAULT CLIO | R3C | 27'05.1 | 3'17.6 4.4 |
| 44 | 15 | 2 | 83 | ZILOCCHI Gianluigi GUGLIERI Andrea | | PRORACING A.S.D. FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 27'07.8 | 3'20.3 2.7 |
| 45 | 8 | 1 | 102 | ORIELLA Paolo BONTORIN Chiara | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | A6 | 27'17.3 | 3'29.8 9.5 |
| 46 | 16 | 1 | 84 | ZERBINATO Matteo MIGLIORINI Federico | | CAR RACING CITROEN C2 | R2B | 27'20.5 | 3'33.0 3.2 |
| 47 | 17 | 14 | 50 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C | 27'21.8 | 3'34.3 1.3 |
| 48 | 12 | 3 | 89 | TAGLIAPIETRA Federico ANGELI Alessio | | MRC SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 27'23.0 | 3'35.5 1.2 |
| 49 | 2 | 2 | 73 | SCOPEL Roberto DE MARCO Alice | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106 KIT | K10 | 27'25.4 | 3'37.9 2.4 |
| 50 | 18 | 3 | 81 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 27'35.9 | 3'48.4 10.5 |
| 51 | 13 | 10 | 32 | BALDACCI Loris POLLET Rudy | | RACING DREAMS S. MAR. MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 27'37.9 | 3'50.4 2.0 |
| 52 | 14 | 4 | 94 | BASSETTO Riccardo TURATTI Matteo | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 27'38.6 | 3'51.1 0.7 |
| 53 | 15 | 1 | 110 | SANDRIN Andrea ROSSETTO Marika | | MOTOR GROUP SUZUKI SWIFT | N2 | 27'42.4 | 3'54.9 3.8 |
| 54 | 16 | 2 | 108 | GIORDANO Matteo POGLIANO Erica | | X RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 27'42.8 | 3'55.3 0.4 |
| 55 | 9 | 2 | 101 | SGARABOTTOLO Antonio FINO Ivan | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | A6 | 27'46.5 | 3'59.0 3.7 |
| 56 | 17 | 5 | 90 | TIZIANO Cristian SIMIONI Roberto | | RENAULT CLIO RS | N3 | 27'47.3 | 3'59.8 0.8 |
| 57 | 18 | 6 | 93 | DISERO' Luca MARANGOTTO Alessandro | | RENAULT CLIO RS | N3 | 27'49.1 | 4'01.6 1.8 |
| 58 | 19 | 3 | 109 | SORDI Roberto FERRACIN Silvy | | HAWK RACING CLUB SUZUKI SWIFT | N2 | 27'49.7 | 4'02.2 0.6 |
| 59 | 10 | 3 | 104 | FONTEBASSO Giorgio SCANDIUZZO Daniele | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | A6 | 27'53.1 | 4'05.6 3.4 |
| 60 | 19 | 4 | 82 | AUCI Jagiz AYAN I. Bilge | | FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 27'55.7 | 4'08.2 2.6 |
| 61 | 20 | 2 | 85 | DALLE FESTE Giuseppe VIANELLO Paolo | | BLACK DEVILS CITROEN C2 | R2B | 27'57.6 | 4'10.1 1.9 |
| 62 | 20 | 11 | 42 | MORES Daniel FRACCARO Simone | | RALLY TEAM MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 28'00.7 | 4'13.2 3.1 |
| 63 | 21 | 4 | 115 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | 28'02.8 | 4'15.3 2.1 |
| 64 | 11 | 4 | 105 | TROVO' Giannico STOPPA Simone | | G.ESSE PROMOTION PEUGEOT 106. | A6 | 28'06.7 | 4'19.2 3.9 |
| 65 | 22 | 5 | 112 | ROVATTI Michele MARTINELLI Manuela | | PENTATHLON AUTOSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 28'12.0 | 4'24.5 5.3 |
| 66 | 23 | 6 | 114 | CRUGNOLA Andrea TURATI Giulio | | SUZUKI SWIFT | N2 | 28'19.4 | 4'31.9 7.4 |
| 67 | 24 | 7 | 116 | FORNACIARI Diego INNOCENTI Iacopo | | SUPER GARA SUZUKI SWIFT | N2 | 28'20.1 | 4'32.6 0.7 |
| 68 | 12 | 5 | 100 | PRONOL Raul CAROLLO Eros | | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106. | A6 | 28'20.6 | 4'33.1 0.5 |
| 69 | 10 | 8 | 27 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | | RENAULT CLIO | S16 | 28'29.2 | 4'41.7 8.6 |
| 70 | 25 | 8 | 126 | TREVISIOL Stefano MENEGON Manuel | | MOTOR GROUP PEUGEOT 106. | N2 | 28'30.5 | 4'43.0 1.3 |
| 71 | 13 | 6 | 103 | GASPARI Valentino VERZINI Paolo | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT206 | A6 | 28'35.0 | 4'47.5 4.5 |
| 72 | 21 | 15 | 56 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | R3C | 28'35.2 0'50 | 4'47.7 0.2 |
| 73 | 26 | 7 | 91 | CHIODIN Carlo ZAMBIASI Lucia | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 28'39.5 | 4'52.0 4.3 |
| 74 | 14 | 1 | 77 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | | PEUGEOT206 | A7 | 28'51.6 | 5'04.1 12.1 |
| 75 | 27 | 9 | 113 | REBUTTI Andrea CARBONAI Franca | | SUZUKI SWIFT | N2 | 29'00.1 | 5'12.6 8.5 |
| 76 | 28 | 10 | 121 | BECCARI Massimo SAVARINO Elena | | ALTA VALLE MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 29'00.3 | 5'12.8 0.2 |
| 77 | 3 | 3 | 72 | BASSETTO Luigino MERCO Cristina | | MOTOR GROUP CITROEN C2 | K10 | 29'02.3 | 5'14.8 2.0 |
| 78 | 4 | 4 | 74 | CESTARO Stefano VENTORUZZO Thomas | | ROSSO CORSE PEUGEOT 106. | K10 | 29'02.7 | 5'15.2 0.4 |
| 79 | 29 | 12 | 41 | TOVENA Diego GARBINI Giulia | | SPEEDING TEST TEAM SUBARU IMPREZA | N4 | 29'04.4 | 5'16.9 1.7 |
| 80 | 30 | 11 | 118 | PENSOTTI Filippo MAGGI Andrea | | VALCUVIA CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 29'05.4 | 5'17.9 1.0 |
| 81 | 31 | 12 | 125 | FINOTTI Eros REN Christian | | BLACK DEVILS PEUGEOT 106. | N2 | 29'05.5 | 5'18.0 0.1 |
| 82 | 22 | 5 | 80 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 29'07.5 | 5'20.0 2.0 |
| 83 | 32 | 13 | 119 | GILARDONI Gilles FRANCONI Matteo | | A.S.D. SI AI RALLY SUZUKI SWIFT | N2 | 29'14.3 | 5'26.8 6.8 |
| 84 | 33 | 13 | 38 | GATTI Davide DIECI Alberto | | RUBICONE CORSE MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 29'32.5 | 5'45.0 18.2 |
| 85 | 2 | 2 | 58 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | | PORSCHE 997 GT3 RS | GT1 | 29'33.7 | 5'46.2 1.2 |
| 86 | 34 | 14 | 117 | BOSSI Riccardo ROCCO Tommaso | | INSLAND MOTORSPORT SUZUKI SWIFT | N2 | 29'37.5 | 5'50.0 3.8 |
| 87 | 35 | 15 | 123 | BERGO Omar BASILE Alessio | | BIELLA MOTOR TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 29'39.5 | 5'52.0 2.0 |
| 88 | 5 | 5 | 71 | FIABANE Massimo BENINI Francesco | | TRE CIME CITTA' DI BL CITROEN C2 | K10 | 30'06.9 | 6'19.4 27.4 |
| 89 | 36 | 16 | 120 | COGNI Gabriele MANGIAROTTI Daniele | | SUZUKI SWIFT | N2 | 30'10.7 | 6'23.2 3.8 |
| 90 | 37 | 14 | 40 | ROVAGNATI Laura BARONE Maurizio | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 30'18.1 | 6'30.6 7.4 |
| 91 | 23 | 16 | 45 | FERRARI Fabrizio ZORTEA Marco | | RENAULT CLIO | R3C | 30'35.8 | 6'48.3 17.7 |
| 92 | 38 | 8 | 97 | COCCO Giovanni MAGNAGUAGNO Mirko | | A.S.D. RALLY PLANET PEUGEOT 206 | N3 | 31'07.7 | 7'20.2 31.9 |
| 93 | 3 | 1 | 70 | RAVAGLIOLI Ruggero VILLA Fabio | | FORD MUSTANG | GT2 | 32'02.0 0'50 | 8'14.5 54.3 |
| 94 | 39 | 17 | 124 | BALLESTIN Maximiliam PASTORINO Angelo | | SUZUKI SWIFT | N2 | 32'08.9 | 8'21.4 6.9 |
| 95 | 24 | 3 | 86 | CALIARO Michele CRESTANI Daniele | | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 | R2B | 32'09.3 | 8'21.8 0.4 |
| 96 | 15 | 1 | 106 | ANTONINI Michele CASTELLARI Matteo | | A.S.D. RALLY PLANET MG ROVER 105 ZR | A5 | 32'21.9 | 8'34.4 12.6 |
| 97 | 40 | 1 | 128 | BARDIN Gianni VAN DEN BORRE Nicola | | MOTOR GROUP ROVER MG 105 ZR | N1 | 33'17.4 0'10 | 9'29.9 55.5 |
| 98 | 16 | 8 | 14 | PRESTINARI Filippo BALLABIO Giorgio | | GIESSE PROMOTION TOYOTA COROLLA WRC | A8 | 33'41.1 | 9'53.6 23.7 |
| ABBANDONI |
| | | 1 | SILVA Marco G. PINA Giovanni | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 307 WRC | A8 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 3 | OLDRATI Devid ROMANO Matteo | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 307 WRC | A8 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 8 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | ALBERTO ALBERTI FIAT GRANDE PUNTO | S20 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 39 | LAGANA' Francesco GUZZARDI Fabio | | VOMERO RACING MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 75 | NICOLA Roberto NICOLA Federica | | GASS RACING CITROEN C2 | K10 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 79 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO | R3D | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 95 | DA ROS Matteo BORTOLIN M. Teresa | | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 96 | ZANATTA Giovanni CUSSIGH Michele | | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 99 | STEFAN Francesco GRILLO Fabio | | SPEEDING TEST TEAM PEUGEOT 306 RALLY | N3 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 107 | COLFERAI Carlo CRACCO Christian | | VIMOTORSPORT PEUGEOT 106. | N2 | RIT (PS1) - PS "MONTE TOMBA" |
| | | 111 | PINI Milko PELLEGRINI Daniele | | TRT SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 122 | CALDART Davide CALDART Cristina | | SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PS2) - PS "MONTE CESEN" |
| | | 127 | PASQUAL Andrea SONGINI Laura Beatrice | | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106. | N2 | NP (PS2) - PS "MONTE CESEN" |